新西兰 官方现金利率
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-10-09 | 5.25% | 4.75% | 4.75% |
2024-08-14 | 5.50% | 5.50% | 5.25% |
2024-07-10 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2024-05-22 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2024-04-10 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2024-02-28 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-11-29 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-10-04 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-08-16 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-07-12 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-05-24 | 5.25% | 5.50% | 5.50% |
2023-04-05 | 4.75% | 5.00% | 5.25% |
2023-02-22 | 4.25% | 4.75% | 4.75% |
2022-11-23 | 3.50% | 4.25% | 4.25% |
2022-10-05 | 3.00% | 3.50% | 3.50% |
2022-08-17 | 2.50% | 3.00% | 3.00% |
2022-07-13 | 2.00% | 2.50% | 2.50% |
2022-05-25 | 1.50% | 2.00% | 2.00% |
2022-04-13 | 1.00% | 1.25% | 1.50% |
2022-02-23 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
查看更多