- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:879.12吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-01-17 | 28264500.87 | 879.12 | 0.00 | 76704749977.69 | 影响较小 |
2025-01-16 | 28264500.87 | 879.12 | +10.34 | 76704749977.69 | 利多黄金 |
2025-01-15 | 27932255.00 | 868.78 | -3.74 | 75839778640.46 | 利空黄金 |
2025-01-14 | 28052234.03 | 872.52 | 0.00 | 75078109691.46 | 影响较小 |
2025-01-13 | 28052234.03 | 872.52 | -4.30 | 74778773570.17 | 利空黄金 |
2025-01-10 | 28190673.99 | 876.82 | 0.00 | 75727797720.12 | 影响较小 |
2025-01-09 | 28190673.99 | 876.82 | +5.74 | 75727797720.12 | 利多黄金 |
2025-01-08 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74454785910.25 | 影响较小 |
2025-01-07 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74454785910.25 | 影响较小 |
2025-01-06 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74209148360.27 | 影响较小 |
2025-01-03 | 28006079.75 | 871.08 | 0.00 | 74098968972.93 | 影响较小 |
2025-01-02 | 28006079.75 | 871.08 | -1.44 | 74098968972.93 | 利空黄金 |
2025-01-01 | 28052231.55 | 872.52 | 0.00 | 74207910832.49 | 影响较小 |
2024-12-30 | 28052231.55 | 872.52 | 0.00 | 73215074827.41 | 影响较小 |
2024-12-27 | 28052231.55 | 872.52 | 0.00 | 73361353321.92 | 影响较小 |
2024-12-26 | 28052231.55 | 872.52 | -0.28 | 73361353321.92 | 利空黄金 |
2024-12-25 | 28061462.58 | 872.80 | -1.15 | 73324570248.05 | 利空黄金 |
2024-12-24 | 28098387.09 | 873.95 | 0.00 | 73422690946.94 | 影响较小 |
2024-12-23 | 28098387.09 | 873.95 | -3.45 | 73422690946.94 | 利空黄金 |
2024-12-20 | 28209164.27 | 877.40 | 0.00 | 73791629376.55 | 影响较小 |
2024-12-19 | 28209164.27 | 877.40 | +16.66 | 73791629376.55 | 利多黄金 |
2024-12-18 | 27673723.53 | 860.74 | -3.16 | 71727299403.23 | 利空黄金 |
2024-12-17 | 27775273.55 | 863.90 | -0.29 | 73191243516.08 | 利空黄金 |
2024-12-16 | 27784505.50 | 864.19 | +0.29 | 73235827235.48 | 利多黄金 |
2024-12-13 | 27775273.33 | 863.90 | 0.00 | 73845215597.52 | 影响较小 |
2024-12-12 | 27775273.33 | 863.90 | -4.60 | 73845215597.52 | 利空黄金 |
2024-12-11 | 27922992.90 | 868.50 | -4.88 | 74945274611.33 | 利空黄金 |
2024-12-10 | 28079946.85 | 873.38 | +2.59 | 75959906756.35 | 利多黄金 |
2024-12-09 | 27996852.59 | 870.79 | -1.15 | 75292179273.38 | 利空黄金 |
查看更多