时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
05:00 | 韩国11月外汇储备(十亿美元) | 415.70 | -- | -- | 415.39 | 影响较小 | ||
05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1129) | -593.5 | -- | -206 | 123.2 | 影响较小 | ||
美国上周API汽油库存变化(万桶)(至1129) | 181.4 | -- | 72.5 | 462.3 | 利空原油 | |||
美国上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至1129) | -73.4 | -- | -- | 11.2 | 影响较小 | |||
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至1129) | 254.3 | -- | 226.5 | 101.4 | 利多原油 | |||
06:00 | 澳大利亚11月AIG建筑业表现指数 | -40.9 | -- | -- | -19.0 | 影响较小 | ||
澳大利亚11月AIG/PWC制造业表现指数 | -19.7 | -- | -- | -17.9 | 影响较小 | |||
08:30 | 澳大利亚第三季度GDP(年率) | 1.0% | -- | 1.1% | 0.8% | 利空澳元 | ||
澳大利亚第三季度GDP(季率) | 0.2% | -- | 0.4% | 0.3% | 利空澳元 | |||
09:45 | 中国11月财新综合采购经理人指数 | 51.9 | -- | -- | 52.3 | 影响较小 | ||
中国11月财新服务业采购经理人指数 | 52.0 | -- | -- | 51.5 | 影响较小 | |||
16:45 | 意大利11月Markit/ADACI综合采购经理人指数 | 51.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
意大利11月Markit/ADACI服务业采购经理人指数 | 52.4 | -- | 51.2 | 等待中 | 等待中 | |||
16:50 | 法国11月Markit/CDAF服务业采购经理人指数终值 | 45.7 | -- | 45.7 | 等待中 | 等待中 | ||
法国11月Markit/CDAF综合采购经理人指数终值 | 44.8 | -- | 44.8 | 等待中 | 等待中 | |||
16:55 | 德国11月Markit/BME服务业采购经理人指数终值 | 49.4 | -- | 49.4 | 等待中 | 等待中 | ||
德国11月Markit/BME综合采购经理人指数终值 | 47.3 | -- | 47.3 | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | 欧元区11月Markit服务业采购经理人指数终值 | 49.2 | -- | 49.2 | 等待中 | 等待中 | ||
欧元区11月Markit综合采购经理人指数终值 | 48.1 | -- | 48.1 | 等待中 | 等待中 | |||
17:30 | 英国11月Markit/CIPS服务业采购经理人指数 | 50.0 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | ||
18:00 | 欧元区10月生产者物价指数(年率) | -3.4% | -- | -3.3% | 等待中 | 等待中 | ||
欧元区10月生产者物价指数(月率) | -0.6% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
20:00 | 美国上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至1129) | 501.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
美国上周MBA抵押贷款购买指数(至1129) | 152.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周MBA抵押贷款申请活动指数(至1129) | 208.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至1129) | 6.86% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:15 | 美国11月ADP就业人数变动(千人) | 233.0 | -- | 150.0 | 等待中 | 等待中 | ||
21:30 | 加拿大第三季度劳动生产率(季率) | -0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:45 | 美国11月Markit服务业采购经理人指数终值 | 57.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
美国11月Markit综合采购经理人指数终值 | 55.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 美国10月耐用品订单修正值(月率) | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
美国10月扣除运输的耐用品订单修正值(月率) | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月ISM非制造业供应商交付指数 | 56.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月ISM非制造业库存指数 | 57.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月ISM非制造业新订单指数 | 57.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月扣除国防的耐用品订单修正值(月率) | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月ISM非制造业就业指数 | 53 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月工厂订单(月率) | -0.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单修正值(月率) | -0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月ISM非制造业采购经理人指数 | 56.0 | -- | 55.5 | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月ISM非制造业物价指数 | 58.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1129) | -184.4 | -- | -206 | 等待中 | 等待中 | ||
美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至1129) | 41.6 | -- | 226.5 | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)(至1129) | -90.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至1129) | 331.4 | -- | 72.5 | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周EIA精炼厂设备利用率(至1129) | 90.5% | -- | 90.7% | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
01:35 | 美国 | 美联储理事库格勒就劳动力市场和货币政策发表讲话 | |
04:45 | 美国 | 芝加哥联储主席古尔斯比将发表讲话 | |
17:00 | 意大利 | 欧洲央行执委奇波洛内在行为金融监管与政策会议上发表讲话 | |
21:30 | 比利时 | 欧洲央行行长拉加德出席欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言 | |
21:45 | 美国 | 圣路易联储主席穆萨莱姆将发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |