中国 一年期贷款市场报价利率
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-11-20 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
2024-10-21 | 3.35% | -- | 3.10% |
2024-09-20 | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
2024-08-20 | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
2024-07-22 | 3.45% | 3.45% | 3.35% |
2024-06-20 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2024-05-20 | 3.45% | -- | 3.45% |
2024-04-22 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2024-03-20 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2024-02-20 | 3.45% | -- | 3.45% |
2024-01-22 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2023-12-20 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2023-11-20 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2023-10-20 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2023-09-20 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
2023-08-21 | 3.55% | 3.40% | 3.45% |
2023-07-20 | 3.55% | 3.55% | 3.55% |
2023-06-20 | 3.65% | 3.55% | 3.55% |
2023-05-22 | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
2023-04-20 | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
查看更多