全球数字财富领导者

2024年10月24日人民币中间价列表

2024-10-24 09:18:24
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 10月24日 10月23日 10月22日
美元/人民币 41.00 7.12860 7.12450 7.12230
欧元/人民币 -44.00 7.68680 7.69120 7.70160
100日元/人民币 -448.00 4.67000 4.71480 4.72610
港元/人民币 9.50 0.91755 0.91660 0.91612
英镑/人民币 -422.00 9.20530 9.24750 9.24610
澳元/人民币 -317.00 4.72820 4.75990 4.74050
新西兰元/人民币 -264.00 4.27900 4.30540 4.29120
新加坡元/人民币 -245.00 5.38800 5.41250 5.40930
瑞士法郎/人民币 -37.00 8.22770 8.23140 8.22750
加元/人民币 -38.00 5.15140 5.15520 5.14850
人民币/马来西亚林吉特 29.60 0.61058 0.60762 0.60530
人民币/俄罗斯卢布 178.00 13.47270 13.45490 13.57660
人民币/南非兰特 344.00 2.49590 2.46150 2.47330
人民币/韩元 22.00 193.78000 193.56000 193.62000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go