全球数字财富领导者

2024年10月22日人民币中间价列表

2024-10-22 09:17:44
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 10月22日 10月21日 10月18日
美元/人民币 241.00 7.12230 7.09820 7.12740
欧元/人民币 -110.00 7.70160 7.71260 7.71730
100日元/人民币 -204.00 4.72610 4.74650 4.74430
港元/人民币 25.20 0.91612 0.91360 0.91696
英镑/人民币 -159.00 9.24610 9.26200 9.27350
澳元/人民币 -227.00 4.74050 4.76320 4.77260
新西兰元/人民币 -203.00 4.29120 4.31150 4.31570
新加坡元/人民币 -86.00 5.40930 5.41790 5.42160
瑞士法郎/人民币 215.00 8.22750 8.20600 8.22780
加元/人民币 55.00 5.14850 5.14300 5.16550
人民币/马来西亚林吉特 -8.00 0.60530 0.60610 0.60467
人民币/俄罗斯卢布 1555.00 13.57660 13.42110 13.62430
人民币/南非兰特 -66.00 2.47330 2.47990 2.48020
人民币/韩元 82.00 193.62000 192.80000 192.39000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go