全球数字财富领导者

2024年2月20日人民币中间价列表

2024-02-20 09:19:00
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月20日 2月19日 2月9日
美元/人民币 36.00 7.10680 7.10320 7.10360
欧元/人民币 3.00 7.67990 7.67960 7.68580
100日元/人民币 -41.00 4.75310 4.75720 4.79010
港元/人民币 4.30 0.90862 0.90819 0.90819
英镑/人民币 -166.00 8.97380 8.99040 9.00170
澳元/人民币 3.00 4.66050 4.66020 4.63660
新西兰元/人民币 145.00 4.38810 4.37360 4.36410
新加坡元/人民币 -33.00 5.29120 5.29450 5.29160
瑞士法郎/人民币 -220.00 8.07540 8.09740 8.16680
加元/人民币 -95.00 5.28520 5.29470 5.30350
人民币/马来西亚林吉特 17.90 0.67424 0.67245 0.67132
人民币/俄罗斯卢布 305.00 12.93050 12.90000 12.74160
人民币/南非兰特 136.00 2.66270 2.64910 2.66290
人民币/韩元 48.00 186.74000 186.26000 185.85000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go