全球数字财富领导者

2023年2月9日人民币中间价列表

2023-02-09 09:18:58
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 7 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月9日 2月8日 2月7日
美元/人民币 153.00 6.79050 6.77520 6.79670
欧元/人民币 71.00 7.27530 7.26820 7.29010
100日元/人民币 20.00 5.16970 5.16770 5.12340
港元/人民币 18.80 0.86517 0.86329 0.86611
英镑/人民币 329.00 8.19600 8.16310 8.17220
澳元/人民币 -101.00 4.70380 4.71390 4.68080
新西兰元/人民币 56.00 4.28620 4.28060 4.28620
新加坡元/人民币 16.00 5.11910 5.11750 5.11800
瑞士法郎/人民币 240.00 7.37460 7.35060 7.32490
加元/人民币 -75.00 5.04960 5.05710 5.05490
人民币/马来西亚林吉特 -8.30 0.63344 0.63427 0.62905
人民币/俄罗斯卢布 1612.00 10.63830 10.47710 10.53850
人民币/南非兰特 299.00 2.61660 2.58670 2.59870
人民币/韩元 62.00 185.82000 185.20000 184.86000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go