全球数字财富领导者

2023年2月6日人民币中间价列表

2023-02-06 09:18:58
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 6 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月6日 2月3日 2月2日
美元/人民币 355.00 6.77370 6.73820 6.71300
欧元/人民币 -396.00 7.31010 7.34970 7.39350
100日元/人民币 -914.00 5.14340 5.23480 5.22110
港元/人民币 40.90 0.86314 0.85905 0.85624
英镑/人民币 -751.00 8.16060 8.23570 8.32050
澳元/人民币 -756.00 4.69210 4.76770 4.79840
新西兰元/人民币 -771.00 4.28780 4.36490 4.37380
新加坡元/人民币 -275.00 5.11390 5.14140 5.14300
瑞士法郎/人民币 -590.00 7.31720 7.37620 7.40480
加元/人民币 -83.00 5.05060 5.05890 5.06000
人民币/马来西亚林吉特 -20.10 0.62883 0.63084 0.63400
人民币/俄罗斯卢布 628.00 10.49200 10.42920 10.43560
人民币/南非兰特 426.00 2.57820 2.53560 2.53720
人民币/韩元 109.00 182.79000 181.70000 182.07000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go