全球数字财富领导者

2023年2月2日人民币中间价列表

2023-02-02 09:18:57
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 12 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月2日 2月1日 1月31日
美元/人民币 -362.00 6.71300 6.74920 6.76040
欧元/人民币 617.00 7.39350 7.33180 7.33540
100日元/人民币 316.00 5.22110 5.18950 5.18400
港元/人民币 -46.00 0.85624 0.86084 0.86267
英镑/人民币 111.00 8.32050 8.30940 8.34830
澳元/人民币 391.00 4.79840 4.75930 4.76960
新西兰元/人民币 315.00 4.37380 4.34230 4.37290
新加坡元/人民币 58.00 5.14300 5.13720 5.14350
瑞士法郎/人民币 381.00 7.40480 7.36670 7.30450
加元/人民币 -129.00 5.06000 5.07290 5.04960
人民币/马来西亚林吉特 16.70 0.63400 0.63233 0.62751
人民币/俄罗斯卢布 -45.00 10.43560 10.44010 10.36220
人民币/南非兰特 -421.00 2.53720 2.57930 2.57170
人民币/韩元 -42.00 182.07000 182.49000 182.03000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go