时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | 英国1月Nationwide房价指数(月率) | 0.7% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
英国1月Nationwide房价指数(年率) | 4.7% | -- | 4.3% | 等待中 | 等待中 | |||
中国香港12月货币供给M3(年率) | 2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
07:50 | 日本12月国内企业商品物价指数(年率) | 3.7% | -- | 3.8% | 2.9% | 利空日元 | ||
日本12月国内企业商品物价指数(月率) | 0.3% | -- | 0.4% | 0% | 利空日元 | |||
08:01 | 英国1月BRC商店物价指数(年率) | -1.0% | -- | -- | -0.7% | 影响较小 | ||
08:30 | 澳大利亚12月NAB商业景气指数 | 2 | -- | -- | 6 | 影响较小 | ||
澳大利亚12月NAB商业信心指数 | -3 | -- | -- | -2 | 影响较小 | |||
15:45 | 法国1月消费者综合信心指数 | 89 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:30 | 美国12月耐用品订单初值(月率) | -1.2% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||
美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值(月率) | 0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月扣除国防的耐用品订单初值(月率) | 0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月扣除运输的耐用品订单初值(月率) | -0.2% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0120) | 4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:00 | 美国11月FHFA房价指数(年率) | 4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
美国11月S&P/CS10座大城市未季调房价指数(月率) | -0.13% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月FHFA房价指数(月率) | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月S&P/CS10座大城市房价指数(年率) | 4.84% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月S&P/CS20座大城市房价指数(年率) | 4.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月S&P/CS20座大城市未季调房价指数(月率) | -0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 美国1月谘商会消费者信心指数 | 104.7 | -- | 106.0 | 等待中 | 等待中 | ||
美国1月谘商会消费者预期指数 | 81.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月谘商会消费者现况指数 | 140.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月里奇蒙德联储制造业指数 | -10 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月里奇蒙德联储服务业收入指数 | 23 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月里奇蒙德联储制造业装船指数 | -11 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
17:00 | 德国 | 欧洲央行公布银行贷款调查报告 | |
17:30 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
中国台湾 | 春节 假期休市 | |
中国 | 除夕 假期休市 | |
韩国 | 农历新年 假期休市 | |
中国香港 | 除夕 交易半日,12时08分与12时10分之间随机收市,南、北向交易关闭 |