全球数字财富领导者

2024年1月17日人民币中间价列表

2024-01-17 09:19:15
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月17日 1月16日 1月15日
美元/人民币 34.00 7.11680 7.11340 7.10840
欧元/人民币 -301.00 7.77290 7.80300 7.79750
100日元/人民币 -299.00 4.86350 4.89340 4.91380
港元/人民币 2.00 0.90954 0.90934 0.90900
英镑/人民币 -330.00 9.03630 9.06930 9.07470
澳元/人民币 -307.00 4.71460 4.74530 4.76770
新西兰元/人民币 -211.00 4.39780 4.41890 4.44590
新加坡元/人民币 -222.00 5.32200 5.34420 5.34550
瑞士法郎/人民币 -306.00 8.30120 8.33180 8.35100
加元/人民币 -90.00 5.30230 5.31130 5.31450
人民币/马来西亚林吉特 24.60 0.65928 0.65682 0.65392
人民币/俄罗斯卢布 378.00 12.33260 12.29480 12.35750
人民币/南非兰特 336.00 2.65620 2.62260 2.62380
人民币/韩元 117.00 186.30000 185.13000 184.12000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go