全球数字财富领导者

2024年1月10日人民币中间价列表

2024-01-10 09:19:51
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月10日 1月9日 1月8日
美元/人民币 45.00 7.10550 7.10100 7.10060
欧元/人民币 -67.00 7.78090 7.78760 7.78280
100日元/人民币 -42.00 4.93340 4.93760 4.91480
港元/人民币 -3.70 0.90897 0.90934 0.90914
英镑/人民币 -155.00 9.04880 9.06430 9.04500
澳元/人民币 -193.00 4.76180 4.78110 4.78000
新西兰元/人民币 -35.00 4.44710 4.45060 4.44950
新加坡元/人民币 -63.00 5.34670 5.35300 5.34890
瑞士法郎/人民币 -332.00 8.35380 8.38700 8.36010
加元/人民币 -94.00 5.31840 5.32780 5.32650
人民币/马来西亚林吉特 -14.00 0.65399 0.65539 0.65468
人民币/俄罗斯卢布 -1952.00 12.56840 12.76360 12.76550
人民币/南非兰特 67.00 2.62320 2.61650 2.62650
人民币/韩元 55.00 184.76000 184.21000 184.40000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go