全球数字财富领导者

2023年7月3日人民币中间价列表

2023-07-03 09:17:35
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月3日 6月30日 6月29日
美元/人民币 -101.00 7.21570 7.22580 7.22080
欧元/人民币 221.00 7.89920 7.87710 7.91670
100日元/人民币 77.00 5.01710 5.00940 5.02470
港元/人民币 -13.30 0.92065 0.92198 0.92183
英镑/人民币 533.00 9.19650 9.14320 9.16920
澳元/人民币 239.00 4.82310 4.79920 4.78930
新西兰元/人民币 415.00 4.44180 4.40030 4.40610
新加坡元/人民币 104.00 5.35460 5.34420 5.36150
瑞士法郎/人民币 304.00 8.09180 8.06140 8.08900
加元/人民币 -36.00 5.46850 5.47210 5.47360
人民币/马来西亚林吉特 -6.90 0.64398 0.64467 0.64402
人民币/俄罗斯卢布 2117.00 12.20720 11.99550 11.87900
人民币/南非兰特 136.00 2.60170 2.58810 2.57180
人民币/韩元 -40.00 181.57000 181.97000 180.58000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go