全球数字财富领导者

2023年4月12日人民币中间价列表

2023-04-12 09:19:33
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 15 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月12日 4月11日 4月10日
美元/人民币 -28.00 6.88540 6.88820 6.87640
欧元/人民币 299.00 7.51580 7.48590 7.50080
100日元/人民币 -53.00 5.15280 5.15810 5.20450
港元/人民币 -3.90 0.87714 0.87753 0.87599
英镑/人民币 232.00 8.55750 8.53430 8.54320
澳元/人民币 7.00 4.57950 4.57880 4.58680
新西兰元/人民币 -251.00 4.26360 4.28870 4.29880
新加坡元/人民币 -28.00 5.16750 5.17030 5.16630
瑞士法郎/人民币 459.00 7.62410 7.57820 7.60100
加元/人民币 144.00 5.11400 5.09960 5.09080
人民币/马来西亚林吉特 10.90 0.64142 0.64033 0.64015
人民币/俄罗斯卢布 -483.00 11.81100 11.85930 11.80840
人民币/南非兰特 -147.00 2.66840 2.68310 2.65150
人民币/韩元 25.00 191.97000 191.72000 191.60000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go