全球数字财富领导者

2023年4月10日人民币中间价列表

2023-04-10 09:19:33
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 14 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月10日 4月7日 4月6日
美元/人民币 -74.00 6.87640 6.88380 6.87470
欧元/人民币 -141.00 7.50080 7.51490 7.49860
100日元/人民币 -208.00 5.20450 5.22530 5.25320
港元/人民币 -9.40 0.87599 0.87693 0.87578
英镑/人民币 -184.00 8.54320 8.56160 8.56890
澳元/人民币 -52.00 4.58680 4.59200 4.62090
新西兰元/人民币 9.00 4.29880 4.29790 4.34430
新加坡元/人民币 -74.00 5.16630 5.17370 5.17630
瑞士法郎/人民币 -82.00 7.60100 7.60920 7.58680
加元/人民币 -92.00 5.09080 5.10000 5.11110
人民币/马来西亚林吉特 13.30 0.64015 0.63882 0.63985
人民币/俄罗斯卢布 146.00 11.80840 11.79380 11.64840
人民币/南非兰特 8.00 2.65150 2.65070 2.62750
人民币/韩元 -2.00 191.60000 191.62000 191.23000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go