全球数字财富领导者

2023年4月7日人民币中间价列表

2023-04-07 09:19:20
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 19 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月7日 4月6日 4月4日
美元/人民币 91.00 6.88380 6.87470 6.86990
欧元/人民币 163.00 7.51490 7.49860 7.49300
100日元/人民币 -279.00 5.22530 5.25320 5.19550
港元/人民币 11.50 0.87693 0.87578 0.87534
英镑/人民币 -73.00 8.56160 8.56890 8.53560
澳元/人民币 -289.00 4.59200 4.62090 4.66390
新西兰元/人民币 -464.00 4.29790 4.34430 4.32880
新加坡元/人民币 -26.00 5.17370 5.17630 5.17960
瑞士法郎/人民币 224.00 7.60920 7.58680 7.53050
加元/人民币 -111.00 5.10000 5.11110 5.11540
人民币/马来西亚林吉特 -10.30 0.63882 0.63985 0.64206
人民币/俄罗斯卢布 1454.00 11.79380 11.64840 11.42100
人民币/南非兰特 232.00 2.65070 2.62750 2.59260
人民币/韩元 39.00 191.62000 191.23000 190.49000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go