全球数字财富领导者

2023年4月3日人民币中间价列表

2023-04-03 09:19:19
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 12 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月3日 3月31日 3月30日
美元/人民币 88.00 6.88050 6.87170 6.88860
欧元/人民币 -564.00 7.43810 7.49450 7.46800
100日元/人民币 -33.00 5.16600 5.16930 5.19560
港元/人民币 11.10 0.87652 0.87541 0.87758
英镑/人民币 -513.00 8.46140 8.51270 8.47970
澳元/人民币 -228.00 4.59030 4.61310 4.60190
新西兰元/人民币 -170.00 4.28990 4.30690 4.28400
新加坡元/人民币 -151.00 5.16090 5.17600 5.18270
瑞士法郎/人民币 -204.00 7.50330 7.52370 7.50020
加元/人民币 161.00 5.09850 5.08240 5.07950
人民币/马来西亚林吉特 -8.00 0.64182 0.64262 0.64122
人民币/俄罗斯卢布 579.00 11.30410 11.24620 11.22180
人民币/南非兰特 -90.00 2.58460 2.59360 2.62760
人民币/韩元 116.00 190.00000 188.84000 189.47000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go