金融界11月17日消息 今晚影响市场的财经消息有——国家疾控局:相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案;成都市出台房产新政 进一步优化区域限购措施;广东调整江苏硕世等两家企业新冠病毒核酸检测试剂和配套耗材带量采购中选价格……
【国内财经】
国家疾控局:相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案
在国务院联防联控机制新闻发布会上,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵介绍,今后在国内发生聚集性疫情时,只有密接人员才会集中隔离。实际上,取消对密接的密接的判定和管理,是基于感染风险大小提出的更加科学精准的防控措施,对这类人群不再集中隔离,是为了更加有效地利用流调、隔离等防控资源和服务保障资源。为有效防范疫情扩散蔓延,跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具,抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”,入住宾馆酒店和进入旅游景区人员需要查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。沈洪兵称,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。
银保监会:同意中信集团受让财政部持有的中国华融24亿股内资股
据银保监会网站17日消息,银保监会发布关于中国华融资产管理股份有限公司变更股权结构的批复。同意中国中信集团有限公司受让财政部持有的中国华融资产管理股份有限公司2,407,400,372股内资股,占公司已发行总股本的3%。股权变更后,中国华融公司主要股东名称、持股份额和持股比例如下:(一)中国中信集团有限公司,持股份额212.31亿股,持股比例26.46%;(二)财政部,持股份额198.70亿股,持股比例24.76%;(三)中保融信私募基金有限公司,持股份额145.10亿股,持股比例18.08%;(四)中国人寿保险(集团)公司,持股份额36.11亿股,持股比例4.50%。
成都市出台房产新政 进一步优化区域限购措施
成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室印发《关于进一步优化区域限购措施的通知》,将天府新区成都直管区、成都高新区西部园区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区统一为一个住房限购区域,具备该区域内任一区购房资格的居民家庭以及具备成都高新区南部园区购房资格的居民家庭,均可在该限购区域内购买住房。该区域购房套数、户籍社保年限等住房限购要求保持不变。在成都东部新区、青白江区、新津区、简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县区域内生活工作且无自有产权住房的非成都市户籍居民家庭,可在该区域内购买一套住房用于自住。《通知》自2022年11月18日起施行。
广东调整江苏硕世等两家企业新冠病毒核酸检测试剂和配套耗材带量采购中选价格
广东联盟新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂和相关耗材带量采购两家中选企业江苏硕世生物科技股份有限公司、珠海市康利莱医疗器械有限公司主动申请调整其中选品种价格。
中国商飞获得工信部发放的首张企业5G专网频率许可
《科创板日报》记者从知情人士处获悉,工信部已经给中国商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。
商务部:认真落实中美两国元首达成的重要共识
在今天商务部举行的例行新闻发布会上,有媒体问,本周中美两国元首会面同意两国财金团队就经贸问题开展对话协调,双方工作组具体将就哪些方面进行对话协调?对此,商务部新闻发言人束珏婷介绍,当地时间11月14日下午,习近平主席同美国总统拜登在印度尼西亚巴厘岛成功举行会晤,为中美两国关系、经贸关系发展指明了方向。两国元首同意,双方团队就宏观经济政策、经贸等问题进行沟通协调。商务部将认真落实两国元首达成的重要共识。今年1—10月,中美双边货物贸易额6398.3亿美元,同比增长5.1%,其中对美出口增长6.6%。束珏婷表示,中美经济高度互补、深度互融,双边经贸合作健康稳定发展有利于中美两国,有利于整个世界。双方应共同努力,为经贸合作创造氛围和条件。
国家新闻出版署:11月份70款游戏获批 腾讯、网易等在列
国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息,共70款游戏获批。在此次获批版号的游戏中,重点游戏包括腾讯的《合金弹头:觉醒》、网易的《大话西游:归来》等。
2022年11月份国产网络游戏审批信息
序号 | 名称 | 申报类别 | 出版单位 | 运营单位 | 文号 | 出版物号 | 时间 |
1 | 乐芙星球生活日志 | 移动 | 北京龙图智库科技有限公司 | 北京龙图智库科技有限公司 | 国新出审[2022]1609号 | ISBN 978-7-498-09844-3 | 2022年11月16日 |
2 | 太空行动 | 移动 | 上海巨人网络科技有限公司 | 巨人移动科技有限公司 | 国新出审[2022]1608号 | ISBN 978-7-498-09843-6 | 2022年11月16日 |
3 | 彼界 | 移动、客户端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 成都西山居世游科技有限公司 | 国新出审[2022]1607号 | ISBN 978-7-498-09842-9 | 2022年11月16日 |
4 | 特攻纪元 | 移动、客户端 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 重庆启典网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1606号 | ISBN 978-7-498-09841-2 | 2022年11月16日 |
5 | 吞噬星空:黎明 | 移动 | 北京联合出版有限责任公司 | 北京欣荣繁兴科技有限公司 | 国新出审[2022]1605号 | ISBN 978-7-498-09840-5 | 2022年11月16日 |
6 | 第四纪元 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 成都昊极互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]1604号 | ISBN 978-7-498-09839-9 | 2022年11月16日 |
7 | 体操少女 | 移动 | 上海电子出版有限公司 | 成都力比科技有限公司 | 国新出审[2022]1603号 | ISBN 978-7-498-09838-2 | 2022年11月16日 |
8 | 无尽苍穹 | 移动 | 北京新媒传信科技有限公司 | 北京壳木软件有限责任公司 | 国新出审[2022]1602号 | ISBN 978-7-498-09837-5 | 2022年11月16日 |
9 | 火线精英2 | 移动 | 四三九九网络股份有限公司 | 四三九九网络股份有限公司 | 国新出审[2022]1601号 | ISBN 978-7-498-09836-8 | 2022年11月16日 |
10 | 勇士与梦想大陆 | 移动 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 成都兵峰科技有限公司 | 国新出审[2022]1600号 | ISBN 978-7-498-09835-1 | 2022年11月16日 |
11 | 虚无之印 | 移动 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 上海如赞科技有限公司 | 国新出审[2022]1599号 | ISBN 978-7-498-09834-4 | 2022年11月16日 |
12 | 巨兵长城传 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 武汉花生游科技有限公司 | 国新出审[2022]1598号 | ISBN 978-7-498-09833-7 | 2022年11月16日 |
13 | 远征将士 | 移动 | 黑龙江科学技术出版社有限公司 | 南阳嘉翔软件有限公司 | 国新出审[2022]1597号 | ISBN 978-7-498-09832-0 | 2022年11月16日 |
14 | 战与灵 | 移动 | 杭州群游科技有限公司 | 上海魔起网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1596号 | ISBN 978-7-498-09831-3 | 2022年11月16日 |
15 | 狂龙怒斩 | 移动 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1595号 | ISBN 978-7-498-09830-6 | 2022年11月16日 |
16 | 甄嬛传之浮生一梦 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 国新出审[2022]1594号 | ISBN 978-7-498-09829-0 | 2022年11月16日 |
17 | 重启计划 | 移动 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司 | 海南西瓜互娱网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1593号 | ISBN 978-7-498-09828-3 | 2022年11月16日 |
18 | 懒懒的江湖 | 移动 | 江西高校出版社有限责任公司 | 上海虫咖信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1592号 | ISBN 978-7-498-09827-6 | 2022年11月16日 |
19 | 止戈 | 移动 | 四川数字出版传媒有限公司 | 重庆环游者网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1591号 | ISBN 978-7-498-09826-9 | 2022年11月16日 |
20 | 神澜奇域无双珠 | 移动 | 上海众源网络有限公司 | 上海众源网络有限公司 | 国新出审[2022]1590号 | ISBN 978-7-498-09825-2 | 2022年11月16日 |
21 | 黎明战车 | 移动 | 杭州烈焰网络技术有限公司 | 上海游民网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1589号 | ISBN 978-7-498-09824-5 | 2022年11月16日 |
22 | 九畿:岐风之旅 | 移动、客户端 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 之幻网络科技(杭州)有限公司 | 国新出审[2022]1588号 | ISBN 978-7-498-12001-4 | 2022年11月16日 |
23 | 合金弹头:觉醒 | 移动 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 国新出审[2022]1587号 | ISBN 978-7-498-09822-1 | 2022年11月16日 |
24 | 方舟:英雄黎明 | 移动 | 拓维信息系统股份有限公司 | 拓维信息系统股份有限公司 | 国新出审[2022]1586号 | ISBN 978-7-498-09821-4 | 2022年11月16日 |
25 | 传奇世界无双 | 移动 | 上海数龙科技有限公司 | 上海数龙科技有限公司 | 国新出审[2022]1585号 | ISBN 978-7-498-09820-7 | 2022年11月16日 |
26 | 绘予晴空 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 成都柒玖游科技有限公司 | 国新出审[2022]1584号 | ISBN 978-7-498-09819-1 | 2022年11月16日 |
27 | 飞吧龙骑士 | 移动-休闲益智 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 杭州心光流美网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1583号 | ISBN 978-7-498-09818-4 | 2022年11月16日 |
28 | 疯狂派对 | 移动 | 北京中清龙图网络技术有限公司 | 北京久幺幺科技有限公司 | 国新出审[2022]1582号 | ISBN 978-7-498-09817-7 | 2022年11月16日 |
29 | 冲突小队 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 陕西乐小豹信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1581号 | ISBN 978-7-498-09816-0 | 2022年11月16日 |
30 | 退休模拟器 | 移动、客户端 | 安徽新华电子音像出版社 | 心动网络股份有限公司 | 国新出审[2022]1580号 | ISBN 978-7-498-09815-3 | 2022年11月16日 |
31 | 我要当店长 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 南京原极信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1579号 | ISBN 978-7-498-09814-6 | 2022年11月16日 |
32 | 新石器时代 | 移动 | 金报电子音像出版中心 | 北京银河聚阵网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1578号 | ISBN 978-7-498-09813-9 | 2022年11月16日 |
33 | 生化防线 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 深圳市洪泽泰科技有限公司 | 国新出审[2022]1577号 | ISBN 978-7-498-09812-2 | 2022年11月16日 |
34 | 无限远征 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 北京瓦力网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1576号 | ISBN 978-7-498-09811-5 | 2022年11月16日 |
35 | 我和我的天宫 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南金文昊成网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1575号 | ISBN 978-7-498-09810-8 | 2022年11月16日 |
36 | 蒸汽传说:时之旅 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 海南久立网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1574号 | ISBN 978-7-498-09809-2 | 2022年11月16日 |
37 | 雄心之上 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 深圳市中深信游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1573号 | ISBN 978-7-498-09808-5 | 2022年11月16日 |
38 | 约战吧!喵 | 移动 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 国新出审[2022]1572号 | ISBN 978-7-498-09807-8 | 2022年11月16日 |
39 | 战火勋章 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海莉莉丝科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1571号 | ISBN 978-7-498-09806-1 | 2022年11月16日 |
40 | 赛尔计划 | 移动 | 上海淘米网络科技有限公司 | 上海淘米网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1570号 | ISBN 978-7-498-09805-4 | 2022年11月16日 |
41 | 三秋食肆 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 北京冰狮科技有限公司 | 国新出审[2022]1569号 | ISBN 978-7-498-09804-7 | 2022年11月16日 |
42 | 萝卜手办团 | 移动 | 厦门游力信息科技有限公司 | 厦门游力信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1568号 | ISBN 978-7-498-09803-0 | 2022年11月16日 |
43 | 极限16 | 移动-休闲益智 | 杭州乐港科技有限公司 | 宿州手游互联信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1567号 | ISBN 978-7-498-09802-3 | 2022年11月16日 |
44 | 弓箭传说 | 移动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 上海乐钻科技有限公司 | 国新出审[2022]1566号 | ISBN 978-7-498-09801-6 | 2022年11月16日 |
45 | 冲锋小勇士 | 移动-休闲益智 | 吉林音像出版社有限责任公司 | 南京游鸣信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1565号 | ISBN 978-7-498-09800-9 | 2022年11月16日 |
46 | 藏武 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 苏州全真网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1564号 | ISBN 978-7-498-09799-6 | 2022年11月16日 |
47 | 捕梦猫 | 移动 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 厦门英普洛信息有限公司 | 国新出审[2022]1563号 | ISBN 978-7-498-09798-9 | 2022年11月16日 |
48 | 桌球达人 | 移动-休闲益智 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1562号 | ISBN 978-7-498-09797-2 | 2022年11月16日 |
49 | 白荆回廊——古剑奇谭 | 移动、客户端 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 | 国新出审[2022]1561号 | ISBN 978-7-498-09796-5 | 2022年11月16日 |
50 | 云深掌门路 | 移动 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 国新出审[2022]1560号 | ISBN 978-7-498-09795-8 | 2022年11月16日 |
51 | 迷失蔚蓝 | 移动 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 | 国新出审[2022]1559号 | ISBN 978-7-498-09794-1 | 2022年11月16日 |
52 | 梦入云山 | 移动 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 益世界网络科技(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1558号 | ISBN 978-7-498-09793-4 | 2022年11月16日 |
53 | 乱斗派对 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 广州卓讯互动信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1557号 | ISBN 978-7-498-09792-7 | 2022年11月16日 |
54 | 灵剑仙 | 移动 | 成都电子科大出版社有限责任公司 | 海南舒俱达信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1556号 | ISBN 978-7-498-09791-0 | 2022年11月16日 |
55 | 龙约 | 移动 | 上海双盟网络科技有限公司 | 上海爽游信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1555号 | ISBN 978-7-498-09790-3 | 2022年11月16日 |
56 | 归隐山居图 | 移动 | 东方星空数字娱乐有限公司 | 绍兴盛韵网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1554号 | ISBN 978-7-498-09789-7 | 2022年11月16日 |
57 | 绝地狙击 | 移动 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1553号 | ISBN 978-7-498-09788-0 | 2022年11月16日 |
58 | 泡泡龙天天玩 | 移动-休闲益智 | 杭州边锋网络技术有限公司 | 杭州边浙网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1552号 | ISBN 978-7-498-09787-3 | 2022年11月16日 |
59 | 落神之地 | 移动 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 重庆手艺人科技有限公司 | 国新出审[2022]1551号 | ISBN 978-7-498-09786-6 | 2022年11月16日 |
60 | 幻唐志:侠心 | 客户端 | 广州多益网络股份有限公司 | 多益网络有限公司 | 国新出审[2022]1550号 | ISBN 978-7-498-09785-9 | 2022年11月16日 |
61 | 浮石之旅 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海鸣勃网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1549号 | ISBN 978-7-498-09784-2 | 2022年11月16日 |
62 | 工厂崛起 | 移动-休闲益智 | 华中科技大学电子音像出版社 | 深圳市逸游无限科技有限公司 | 国新出审[2022]1548号 | ISBN 978-7-498-09783-5 | 2022年11月16日 |
63 | 熊猫泡泡大战 | 移动-休闲益智 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 深圳市卓趣互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]1547号 | ISBN 978-7-498-09782-8 | 2022年11月16日 |
64 | 大话西游:归来 | 移动 | 广州网易计算机系统有限公司 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 国新出审[2022]1546号 | ISBN 978-7-498-09781-1 | 2022年11月16日 |
65 | 筑梦神奇之旅 | 移动 | 厦门大学电子出版社有限责任公司 | 厦门星罗网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1545号 | ISBN 978-7-498-09780-4 | 2022年11月16日 |
66 | 灵画师 | 移动 | 波克科技股份有限公司 | 世熠网络科技(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1544号 | ISBN 978-7-498-09779-8 | 2022年11月16日 |
67 | 太吾绘卷 | 客户端 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海禹足互娱文化有限公司 | 国新出审[2022]1543号 | ISBN 978-7-498-09778-1 | 2022年11月16日 |
68 | 失落纹章 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 国新出审[2022]1542号 | ISBN 978-7-498-09777-4 | 2022年11月16日 |
69 | 王国召唤 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 武汉潜游科技有限公司 | 国新出审[2022]1541号 | ISBN 978-7-498-09776-7 | 2022年11月16日 |
70 | 一起来创业 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 吉林省鼎顺网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1540号 | ISBN 978-7-498-09775-0 | 2022年11月16日 |
北向资金今日净买入14.09亿元 以岭药业净卖出额居首
北向资金今日净买入14.09亿元。紫金矿业、招商银行、泸州老窖分别获净买入5.52亿元、3.43亿元、2.54亿元。以岭药业净卖出额居首,金额为3.28亿元。
【国际资讯】
英国财政大臣亨特:将把个人所得税的最高税率起征点从15万英镑降至12.514万英镑
英国财政大臣亨特表示,将把个人所得税的最高税率起征点从15万英镑降至12.514万英镑。英国将石油,天然气公司的暴利税税率提高至35%,直至2028年。英国将对低碳能源生产商的超额收益征收45%的税。将取消100多种商品的进口关税。
美联储布拉德:利率需要进一步提高以抑制通胀
美联储布拉德表示,迄今为止,美联储加息“对观察到的通胀影响有限”。据估计,政策尚未处于“足够限制性”的范围内,不足以降低通胀。利率需要进一步提高以抑制通胀。货币规则将把限制性政策的下限设定在5%左右,而当前美联储的目标利率区间为3.75%-4%。
欧元区10月CPI同比终值为10.6% 再创历史新高
欧元区10月CPI同比终值为10.6%,预期上涨10.7%,同比增速再创历史新高。欧元区10月CPI环比终值为1.5%,预期上涨1.5%。其中,能源与食品价格大幅上涨仍然是推高欧元区通胀水平的主要因素。
【公司要闻】
威奥股份:富氧健康舱三季度实现营业收入760余万元
威奥股份发布异动公告,公司关注到微高压氧舱相关报道。由于公司富氧健康舱系列产品是2022年才正式推向市场,因此目前销售占比不是太高。截至2022年三季度,该产品实现营业收入760余万元,约占当期营业收入总额的2%。截至目前,该产品的销售不会对公司业绩产生重大影响。公司的富氧健康舱为民用微高压氧舱,面向消费市场,不属于医疗设备。富氧健康舱产品中的制氧模块系外部采购,公司目前不从事制氧设备的制造。
阿里巴巴第二财季调整后净利润338.2亿元 同比增长19%
阿里巴巴第二财季营收2,071.8亿元,同比增长3.2%,预估2,088.5亿元;第二财季调整后净利润338.2亿元,同比增长19%;第二财季云业务收入207.6亿元,同比增长3.7%,预估211.1亿元;第二财季调整后每ADS收益12.92元,上年同期11.20元,预估11.21元;第二财季调整后息税折旧及摊销前利润433.1亿元人民币,同比增长24%,预估383.6亿元。
网易第三季度营收244亿元 同比增10.1%
网易第三季度营收244亿元,同比增10.1%,预估243.6亿元;第三季度毛利137亿元,预估133.2亿元。网易第三季度在线游戏服务净收入187.0亿元,预估177.6亿元;第三季度网络游戏服务毛利润121.5亿元,预估115.4亿元;第三季度网络游戏服务毛利率65%,预估65.5%。
网易在第三季度财报中披露,网易与暴雪的国服代理授权将于2023年1月到期且将不会续期。代理自暴雪的游戏,对网易2021年和2022年前九个月的净收入和净利润贡献百分比,均为较低的个位数。授权到期对网易的财务业绩将不会产生重大影响。《暗黑破坏神:不朽》的联合开发和发行由另一份长期协议所涵盖。网易表示,将继续履行职责,全力保障玩家权益,为中国暴雪玩家服务到最后一刻。
微博第三季度调整后每股收益0.50美元 预估0.51美元
微博第三季度净营收4.536亿美元,同比下降25%,预估4.598亿美元;第三季度调整后每股收益0.50美元,上年同期0.90美元,预估0.51美元;第三季度日活跃用户2.53亿,预估2.5亿。微博第三季度广告和营销营收3.934亿美元,同比下降27%,预估3.98亿美元;第三季度附加值服务营收6010万美元,同比下降14%,预估6240万美元。
龙佰集团:公司氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯
龙佰集团(002601)11月17日晚间公告,公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司就用于生产的氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯,目前已向公安机关报案。
ST泰禾:公司董事长兼总经理黄其森已正常履职
ST泰禾(000732)11月17日晚间发布异动公告,近日有公共传媒发布了关于“泰禾集团董事长黄其森结束配合调查回归”的报道,11月17日,公司董事长兼总经理黄其森已正常履行职责。公司存在实质性逾期债务对应的担保余额较大。公司正在全力推进债务重组事宜,积极解决债务问题。截至目前,公司及各方尚未形成全面债务重组解决方案。
金花股份:公司没有治疗新冠肺炎的在产产品
金花股份(600080)11月17日晚间发布异动公告,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。目前公司没有治疗新冠肺炎的在产产品,也没有相关人员储备,亦未开展与治疗新冠肺炎相关的研发、资质申请等业务。
ST曙光:股价涨幅异常 股票将停牌核查
ST曙光(600303)11月17日晚间公告,公司股票自11月1日起至11月17日收盘,累计共有11个交易日涨停,累计涨幅达64.47%。公司将就股票交易波动情况进行核查,公司股票自11月18日开市起停牌,待披露核查公告后复牌。
闻泰科技:安世半导体收到英国官方通知 要求至少剥离NWF 86%股权
闻泰科技(600745)11月17日晚间公告,英国《国家安全和投资法》生效后,英国商业、能源和工业战略部大臣根据新的《国家安全和投资法》行使了法定权力追溯审查公司全资子公司安世半导体对NWF的收购。11月17日,安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部正式通知,要求安世半导体至少剥离NWF 86%的股权。经评估,NWF的收购金额、收入及净利润占公司相应指标的比例均小于1%,对公司影响较小,其目前的产能贡献对公司生产经营亦不构成重大影响。目前新的受让方及交易作价方式尚未确定,后续转让NWF过程中对公司财务数据的影响存在不确定性。