全球数字财富领导者

嘉实国证绿色电力ETF发起联接基金正式首发

2022-10-31 09:07:23
有连云
有连云
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 17 0收藏举报
— 分享 —

2022年10月31日,嘉实国证绿色电力ETF发起联接发行,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A、嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C,交易代码为017056、017057,计划募集期为2022年10月31日—2022年11月2日。

该基金的投资目标如下:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

该基金的风险收益特征如下:该基金为嘉实国证绿色电力ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实国证绿色电力ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,该基金的业绩表现与国证绿色电力指数及嘉实国证绿色电力ETF的表现密切相关。该基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

该基金业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

该基金拟任基金经理为王紫菡。

王紫菡,现管理23只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 2022-09-22 39 -10.31% -63.88%(未满一年) 842/2072
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 2022-09-22 39 -10.33% -63.96%(未满一年) 843/2072
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 2022-04-21 193 -1.74% -3.27%(未满一年) 590/1855
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 2022-04-21 193 -1.85% -3.48%(未满一年) 593/1855
159625 嘉实国证绿色电力ETF 2022-04-21 193 2.41% 4.61%(未满一年) 520/1855
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2022-01-27 277 -14.03% -18.06%(未满一年) 782/1712
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 2022-01-20 284 -18.11% -22.65%(未满一年) 862/1693
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 2022-01-20 284 -18.26% -22.83%(未满一年) 865/1693
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 2021-09-24 402 -54.90% -51.47% 1401/1412
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 2021-09-24 402 -14.63% -13.37% 760/1412
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 2021-09-24 402 -14.82% -13.55% 763/1412
501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 2021-09-24 402 -54.71% -51.28% 1400/1412
512600 嘉实中证主要消费ETF 2021-09-24 402 -15.31% -14.00% 769/1412
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2021-09-09 417 -10.43% -9.19% 695/1380
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2021-09-09 417 -10.83% -9.54% 703/1380
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 2021-09-09 417 -29.70% -26.54% 1119/1380
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 2021-09-09 417 -29.86% -26.69% 1126/1380
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 2021-09-09 417 -55.07% -50.36% 316/334
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 2021-09-09 417 -10.56% -9.30% 697/1380
515510 嘉实中证500成长估值ETF 2021-09-09 417 -23.23% -20.66% 919/1380
515860 嘉实新兴科技100ETF 2021-09-09 417 -30.91% -27.65% 1150/1380
515870 嘉实先进制造100ETF 2021-09-09 417 -28.30% -25.26% 1079/1380
515960 嘉实医药健康100ETF 2021-09-09 417 -23.17% -20.60% 916/1380

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go