全球数字财富领导者

同业存单基金市场规模年内“腰斩”,产品表现“冰火两重天”

2024-08-21 14:02:52
有连云
有连云
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

同业存单基金作为一种固收类产品,在2024年以来的市场中热度显著下降。年初的债券颇有牛市氛围,同业存单基金规模却出现了近50%的下降,从1600亿规模降至年中的900亿规模。同业存单基金的吸引力在于它们提供了一种介于货币基金和短债基金之间的风险收益特征,适合风险偏好较低、寻求稳健收益的投资者。

同时,监管机构也注意到了同业存单基金发行过程中的销售适当性问题,并给出了指导意见,要求基金公司在宣传推介时不能使用“货币替代”等表述,要充分揭示基金净值存在波动风险,以保护投资者。

Choice数据显示,截至2024年8月21日,市场上同业存单基金共计83只,多成立于2022年和2023年,分别为40只、30只。更有鹏华基金、南方基金等,早在2021年就开始布局。

收益率方面,截至2024年8月21日,年内收益最高的为博时月月乐同业存单30天持有混合(015824.OF),达1.72%。收益最低的为英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066.OF)竟为负收益,仅-0.19%。

规模鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437.OF)规模已达87亿元,居同类基金首位,而同类基金的平均规模才10亿元出头,华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723.OF)规模仅700余万元,可见规模方面首尾之间的差距巨大。

多家公司的同业存单基金产品规模位于5000万元“清盘预警线”以下,除了上文提到的华泰保兴基金之外,还包括尚正基金、汇安基金、红塔红土、国金基金、财通基金、长信基金、达成基金、百嘉基金、中信建投基金。

证券代码 证券名称 基金规模
[截止日期]最新
[单位]亿元
今年以来回报
[交易日期]最新
[是否年化]非年化
基金成立日 基金管理人简称
015824.OF 博时月月乐同业存单30天持有混合 7.6622 1.7206 2022-06-07 博时基金
015863.OF 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 10.5687 1.6918 2022-06-16 华泰柏瑞基金
016409.OF 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 13.3440 1.6044 2022-09-14 永赢基金
017423.OF 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 4.3769 1.5646 2022-12-20 天弘基金
015827.OF 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 4.9725 1.5525 2022-05-30 中欧基金
014429.OF 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 3.8237 1.5453 2021-12-20 华富基金
015648.OF 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 17.8634 1.5426 2022-05-11 兴银基金管理
015823.OF 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 52.1009 1.5414 2022-06-08 银华基金
018610.OF 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 6.7896 1.5183 2023-09-11 兴证全球基金
016684.OF 国联中证同业存单AAA指数7天持有 18.7277 1.5101 2022-11-23 国联基金
015826.OF 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 20.7032 1.5061 2022-06-02 广发基金
015875.OF 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 16.6454 1.5021 2022-06-10 汇添富基金
016362.OF 建信中证同业存单AAA指数7天持有 15.6177 1.4966 2022-08-30 建信基金
015646.OF 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 2.6404 1.4915 2022-05-11 中金基金
014437.OF 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 87.1981 1.4904 2021-12-13 鹏华基金
014426.OF 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 16.8513 1.4827 2021-12-16 惠升基金
016063.OF 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 15.8583 1.4734 2022-06-29 华安基金
015960.OF 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 0.5456 1.4730 2022-07-08 创金合信基金
015822.OF 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 16.0562 1.4662 2022-06-02 易方达基金
015862.OF 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 66.1739 1.4624 2022-06-06 景顺长城基金
016082.OF 工银中证同业存单AAA指数7天持有 26.4490 1.4553 2022-06-28 工银瑞信基金
015944.OF 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 28.1798 1.4529 2022-06-21 中银基金
014430.OF 南方中证同业存单AAA指数7天持有 32.9107 1.4514 2021-12-20 南方基金
015861.OF 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 65.1848 1.4475 2022-06-09 嘉实基金
016625.OF 长城中证同业存单AAA指数7天持有 15.5378 1.4447 2022-11-30 长城基金
015955.OF 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 29.8636 1.4373 2022-06-23 万家基金
016410.OF 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 5.9874 1.4150 2022-12-06 鹏扬基金
015644.OF 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 12.8495 1.4113 2022-05-10 华夏基金
018360.OF 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 1.6697 1.3897 2023-09-12 上海国泰君安资管
014427.OF 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 59.8161 1.3791 2021-12-15 富国基金
019121.OF 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 1.4859 1.3763 2023-12-04 国寿安保基金
018219.OF 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 2.8340 1.3663 2023-05-30 红土创新基金
016860.OF 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 7.2634 1.3580 2022-11-01 民生加银基金
019017.OF 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 5.9667 1.3484 2023-12-12 汇丰晋信基金
019974.OF 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 0.8540 1.3395 2023-12-26 泰康基金
019616.OF 东财中证同业存单AAA指数7天持有 2.8375 1.3380 2023-12-05 东财基金
019443.OF 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.1925 1.3369 2023-11-21 浙商证券资管
015864.OF 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 7.7893 1.3270 2022-06-17 华宝基金
018678.OF 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.3877 1.3108 2023-08-22 中泰证券(上海)资管
019683.OF 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 4.8047 1.3088 2023-12-18 摩根资产管理
016852.OF 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.4294 1.3018 2022-11-30 大成基金
016366.OF 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 4.3540 1.2977 2022-12-09 东方红资产管理
017924.OF 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 6.3556 1.2644 2023-05-31 国投瑞银基金
015645.OF 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 10.8586 1.2581 2022-05-18 平安基金
016587.OF 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.7719 1.2470 2022-09-14 浦银安盛基金
015643.OF 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 11.6860 1.2457 2022-04-28 招商基金
015956.OF 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.9229 1.2346 2022-06-21 国联安基金
015647.OF 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.8409 1.2295 2022-05-20 淳厚基金
017111.OF 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.2182 1.2219 2022-12-13 申万菱信基金
018355.OF 安信中证同业存单AAA指数7天持有 3.5712 1.2114 2023-08-15 安信基金
015825.OF 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 41.8575 1.2063 2022-05-30 国泰基金
016083.OF 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 5.2636 1.2036 2022-06-29 中加基金
014428.OF 中航中证同业存单AAA指数7天持有 3.2668 1.1962 2021-12-13 中航基金
017701.OF 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 3.6490 1.1942 2023-01-12 方正富邦基金
019098.OF 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 14.0963 1.1918 2023-09-19 中银证券
018165.OF 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 0.9131 1.1815 2023-08-02 宝盈基金
016758.OF 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 0.7362 1.0722 2022-11-08 东吴基金
017704.OF 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 0.9273 1.0303 2023-03-01 兴业基金
017104.OF 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 0.6886 1.0277 2022-12-01 光大保德信基金
017136.OF 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 36.9076 1.0260 2022-12-23 长盛基金
019037.OF 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.1302 1.0260 2023-10-24 博道基金
019754.OF 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 0.5321 1.0192 2023-12-19 交银施罗德基金
017888.OF 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 0.8639 0.9924 2023-03-29 上银基金
017756.OF 国金中证同业存单AAA指数7天持有 0.2474 0.9693 2023-04-26 国金基金
017725.OF 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 0.4015 0.9056 2023-03-16 百嘉基金
018453.OF 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 0.5316 0.8985 2023-12-06 蜂巢基金
017563.OF 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.9971 0.8932 2023-01-18 太平基金
018809.OF 长信中证同业存单AAA指数7天持有 0.3238 0.8786 2023-12-13 长信基金
019964.OF 华商中证同业存单AAA指数7天持有 5.9206 0.8699 2024-03-01 华商基金
018613.OF 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 0.2410 0.8152 2023-09-12 红塔红土
018343.OF 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 0.1350 0.8056 2023-06-29 汇安基金
018452.OF 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 1.6360 0.8048 2023-08-23 银河基金
018348.OF 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 0.5121 0.7738 2023-06-14 富安达基金
019984.OF 南华同业存单指数7天持有 1.2916 0.6600 2024-03-19 南华基金
017554.OF 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 0.1196 0.6507 2023-03-15 尚正基金
018723.OF 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 0.0735 0.6076 2023-11-07 华泰保兴基金
019572.OF 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 0.3601 0.6000 2024-01-26 达诚基金
018808.OF 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 0.3083 0.4600 2024-03-12 财通基金
017183.OF 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 0.4771 0.3871 2022-12-23 中信建投基金
017680.OF 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 0.6189 0.3000 2024-01-23 汇泉基金
021300.OF 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 4.8987 0.2600 2024-05-21 诺德基金
021709.OF 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 2.6247 0.0600 2024-07-31 华泰证券(上海)资产管理
016066.OF 英大中证同业存单AAA指数7天持有 0.5652 -0.1877 2022-07-13 英大基金

数据来源:Choice数据,截至2024年8月21日

以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go