全球数字财富领导者

龙虎榜 |骏亚科技上涨10.04%,买入前五合计买入1.18亿元

2024-06-26 18:07:14
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:6月26日,骏亚科技上涨10.04%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.18亿元,卖出前五合计卖出1.12亿元,净额567.03万元。其中,联储证券股份有限公司浙江分公司、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、万和证券股份

6月26日,骏亚科技上涨10.04%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

龙虎榜显示,买入前五合计买入1.18亿元,卖出前五合计卖出1.12亿元,净额567.03万元。

其中,联储证券股份有限公司浙江分公司、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、万和证券股份有限公司北京分公司分别买入5703.51万元、3340.10万元、1143.21万元。

招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部、民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部、华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部分别卖出5367.74万元、3666.21万元、811.81万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
联储证券股份有限公司浙江分公司 5703.51 5703.51 0.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3340.10 3340.10 0.00
万和证券股份有限公司北京分公司 1143.21 1143.21 0.00
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 862.70 862.70 0.00
中泰证券股份有限公司杭州滨和路证券营业部 756.43 756.43 0.00
联储证券股份有限公司浙江分公司 1195.89 1195.89 0.00
万和证券股份有限公司北京分公司 1138.82 1138.82 0.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 982.69 982.69 0.00
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 785.56 785.56 0.00
中泰证券股份有限公司杭州滨和路证券营业部 756.43 756.43 0.00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 0.00 5367.74 -5367.74
民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 0.00 3666.21 -3666.21
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 0.00 811.81 -811.81
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 739.94 -739.94
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 0.00 653.24 -653.24
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 0.00 2889.25 -2889.25
民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 0.00 2683.03 -2683.03
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 0.00 811.81 -811.81
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 739.94 -739.94
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 0.00 653.12 -653.12
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go