全球数字财富领导者

龙虎榜 |凌云B股上涨10.06%,买入前五合计买入41.42万元

2024-06-18 18:09:21
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:6月18日,凌云B股上涨10.06%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入41.42万元,卖出前五合计卖出32.15万元,净额9.26万元。其中,华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部、国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部、海通

6月18日,凌云B股上涨10.06%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

龙虎榜显示,买入前五合计买入41.42万元,卖出前五合计卖出32.15万元,净额9.26万元。

其中,华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部、国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部、海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部分别买入11.19万元、11.13万元、8.80万元。

华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部、海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部、中信建投证券股份有限公司大连一德街证券营业部分别卖出13.23万元、6.58万元、4.25万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 11.19 11.19 0.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 11.13 11.13 0.00
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 8.80 8.80 0.00
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 5.21 5.21 0.00
东北证券股份有限公司湖南分公司 5.08 5.08 0.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 7.31 7.31 0.00
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 5.19 5.19 0.00
东北证券股份有限公司湖南分公司 5.08 5.08 0.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 3.78 3.78 0.00
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 2.80 2.80 0.00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 0.00 13.23 -13.23
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 0.00 6.58 -6.58
中信建投证券股份有限公司大连一德街证券营业部 0.00 4.25 -4.25
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 0.00 4.10 -4.1
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 0.00 3.99 -3.99
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 0.00 9.68 -9.68
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 0.00 6.49 -6.49
中信建投证券股份有限公司大连一德街证券营业部 0.00 4.20 -4.2
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 0.00 3.99 -3.99
长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 0.00 3.42 -3.42
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go