全球数字财富领导者

龙虎榜 |汇丽B上涨7.69%,买入前五合计买入74.26万元

2024-06-14 18:08:48
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:6月14日,汇丽B上涨7.69%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入74.26万元,卖出前五合计卖出25.39万元,净额48.87万元。其中,中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部、国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部、招

6月14日,汇丽B上涨7.69%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

龙虎榜显示,买入前五合计买入74.26万元,卖出前五合计卖出25.39万元,净额48.87万元。

其中,中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部、国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部、招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部分别买入50.78万元、7.42万元、6.80万元。

华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部、方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部、中信建投证券股份有限公司大连一德街证券营业部分别卖出5.78万元、5.34万元、5.09万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 50.78 50.78 0.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 7.42 7.42 0.00
招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 6.80 6.80 0.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5.76 5.76 0.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3.50 3.50 0.00
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 7.61 7.61 0.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 3.86 3.86 0.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 3.50 3.50 0.00
申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 2.17 2.17 0.00
招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1.84 1.84 0.00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 0.00 5.78 -5.78
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 0.00 5.34 -5.34
中信建投证券股份有限公司大连一德街证券营业部 0.00 5.09 -5.09
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 0.00 4.82 -4.82
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 0.00 4.36 -4.36
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 0.00 2.78 -2.78
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 0.00 2.55 -2.55
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 0.00 2.54 -2.54
华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 0.00 2.36 -2.36
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 0.00 2.16 -2.16
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go