截至2024年4月16日,上证指数收跌1.65%,报3007.07点;深证成指收跌2.29%,报9155.07点;创业板指收跌1.97%,报1760.20点,日内亏钱效应放大。两市总成交额9471.29亿元。
板块方面,白色家电、厨卫电器、国有大型银行收盘上涨;股份制银行、养殖业、城商行收盘下跌。
截至今日收盘,全市场共计51只非货ETF上涨,上涨比例达到6%。
非货币ETF涨幅TOP10:
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 涨幅 | 基金管理人 | 投资类型 |
1 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 0.97% | 华夏基金 | 商品型 |
2 | 518660.SH | 黄金ETF基金 | 0.91% | 工银瑞信基金 | 商品型 |
3 | 518850.SH | 黄金ETF华夏 | 0.77% | 华夏基金 | 商品型 |
4 | 159937.SZ | 黄金ETF基金 | 0.68% | 博时基金 | 商品型 |
5 | 159934.SZ | 黄金ETF | 0.67% | 易方达基金 | 商品型 |
6 | 518880.SH | 黄金ETF | 0.65% | 华安基金 | 商品型 |
7 | 518600.SH | 上海金ETF | 0.64% | 广发基金 | 商品型 |
8 | 518680.SH | 金ETF | 0.61% | 富国基金 | 商品型 |
9 | 159834.SZ | 金ETF | 0.58% | 南方基金 | 商品型 |
10 | 518800.SH | 黄金基金ETF | 0.58% | 国泰基金 | 商品型 |
数据来源:沪深交易所,2024年4月16日
截至今日收盘,全市场共计843只非货ETF下跌,下跌比例达94%。宽指方面,中证2000指数今天表现靠后,下跌7.16%。
非货币ETF跌幅TOP10:
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 跌幅 | 基金管理人 | 投资类型 |
1 | 159553.SZ | 2000ETF增强 | -8.23% | 海富通基金 | 股票型 |
2 | 159555.SZ | 2000增强ETF | -7.27% | 银华基金 | 股票型 |
3 | 159536.SZ | 中证2000ETF添富 | -7.18% | 汇添富基金 | 股票型 |
4 | 560220.SH | 中证2000ETF广发 | -6.99% | 广发基金 | 股票型 |
5 | 159531.SZ | 中证2000ETF | -6.94% | 南方基金 | 股票型 |
6 | 561370.SH | 2000ETF | -6.78% | 国泰基金 | 股票型 |
7 | 563200.SH | 中证2000ETF富国 | -6.65% | 富国基金 | 股票型 |
8 | 159556.SZ | 中证2000ETF增强 | -6.48% | 平安基金 | 股票型 |
9 | 562660.SH | 中证2000ETF基金 | -6.46% | 华夏基金 | 股票型 |
10 | 159532.SZ | 中证2000指数ETF | -6.29% | 易方达基金 | 股票型 |
数据来源:沪深交易所,2024年4月16日
2000ETF增强(159553.SZ)最新份额规模达1.74亿份。该产品紧密跟踪中证2000指数,中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括通化金马、高新发展、福瑞股份、东湖高新、罗博特科、赛腾股份、九典制药、佐力药业、协创数据、中信海直等公司。
以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。