一、交易提示
1.昨日走出小幅小跌的行情,沪深两市合计成交破了万亿达到10575亿元,市场成交额时隔一个月重回万亿规模。北向资金继续净买入16.02亿元,已经连续5日净流入,累计达156亿元。盘面上,赛道股早盘比较活跃,但是午后有所回落。而黄金股午后逆势走强,似曾相识的场景又来了。除此之外,三大运营商带头下跌,医药也是继续调整,给指数带来一定压力。北向资金实际净买入16亿元,中天科技获净买入5.61亿元,中国平安遭净卖出6.92亿元。
新修订的《沪深港通业务实施办法》自3月13日落地实施已有一周,受北向资金青睐的股票仍主要以新能源、白酒、医药等赛道股为主。在新增纳入的沪深港通股票中,有11只股票获北上资金净买入金额超亿元,其中,舍得酒业、禾迈股份、晶科能源等获净买入金额超2亿元。
2.港股成交1294.39亿港元。盘面上,医药、金融、电讯、大消费领跌,黄金股强势。南向资金净买入56.92亿港元,腾讯控股获净买入8.91亿港元,中国移动遭净卖出8.88亿港元。
3.今年以来,A股市场定增热情显著升温。Wind数据显示,已有超过120家上市公司发布定增预案,预计募集资金总额超过2000亿元,同比大幅增长。增发实施方面,年内A股公司实际募资总额逾千亿元,同样超过去年同期。与此同时,机构参与定增的热情也大幅攀升。
4.据银行渠道消息,由董承非掌舵的睿郡承非鑫享系列产品在多个渠道开卖。其中,兴业银行私人银行的累计销售规模超10亿元,成为近期销售市场中的又一爆款。另外,私募圈又有一重大消息——百亿私募开打价格战,“2+20”(即2%的管理费和20%的业绩报酬)费率恐一去不返!某百亿私募近期在渠道推出的股票产品采用全新收费模式,以“年化单利10%”为计提基准,管理人直接收取的管理费率更是低至千分之五。
二、基金人事
巨灵财经数据显示,3月以来有38家基金公司,旗下79位基金经理离任,较上月变化-18.56%,涉及到177只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
阳琨 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
郑煜 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
郑煜 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
郑煜 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张文琍 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 2023-03-01 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
李家春 | 004607 | 长信利尚一年定期开放混合 | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
张军 | 513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 2023-03-04 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张军 | 005052 | 港股低波红利C | 2023-03-04 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张军 | 005051 | 港股低波红利A | 2023-03-04 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
何旻 | 007098 | 添富中债1-3年国开债C | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
何旻 | 007097 | 添富中债1-3年国开债A | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
王宗合 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 005812 | 鹏华产业精选 | 2023-03-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2023-03-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
叶松 | 007294 | 长信利信灵活配置混合E | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
叶松 | 007293 | 长信利信灵活配置混合C | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
叶松 | 519949 | 长信利信灵活配置混合A | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
叶松 | 519971 | 长信改革红利灵活配置 | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
李永兴 | 007114 | 永赢高端制造C | 2023-03-02 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
李永兴 | 007113 | 永赢高端制造A | 2023-03-02 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
章旭峰 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
章旭峰 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
李栋梁 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
李栋梁 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
赵栩 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 2023-03-01 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘欣 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
萧楠 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 2023-03-07 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
郑伟 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
王增财 | 000219 | 博时裕益混合 | 2023-03-14 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴华 | 011432 | 泰达消费服务混合C | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
吴华 | 011431 | 泰达消费服务混合A | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
吴华 | 017612 | 泰达宏利复兴混合C | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
吴华 | 001170 | 泰达宏利复兴混合A | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
王霞 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
王霞 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
刘凌云 | 001177 | 山证日日添利货币C | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
刘凌云 | 001176 | 山证日日添利货币B | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
刘凌云 | 001175 | 山证日日添利货币A | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
薛小波 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 2023-03-17 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
薛小波 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 2023-03-17 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 2023-03-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 2023-03-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
杨刚 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
张勋 | 015576 | 泰达宏利绩优增长灵活配置混合C | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
张勋 | 005903 | 泰达宏利绩优增长灵活配置混合A | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
王大鹏 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
蔡旻 | 017295 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合Y | 2023-03-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
蔡旻 | 007705 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
胡娜 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2023-03-16 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2023-03-16 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 012425 | 汇添富鑫弘定期开放债券C | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 012424 | 汇添富鑫弘定期开放债券A | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 005411 | 添富鑫盛定开债C | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 005410 | 添富鑫盛定开债A | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
光磊 | 010923 | 永赢鑫欣混合 | 2023-03-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
张圣贤 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张圣贤 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张圣贤 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
万琼 | 010786 | 博时创业板指数C | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 010785 | 博时创业板指数A | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 515130 | 博时沪深300ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 515890 | 博时中证红利ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
孙轶佳 | 009010 | 华夏兴阳一年持有期混合 | 2023-03-18 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
李化松 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
刘平 | 001042 | 华夏领先股票 | 2023-03-18 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡晓 | 002449 | 民生加银量化中国灵活配置混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
蔡若林 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
李晓彬 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
李晓彬 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
成曦 | 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
成曦 | 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
成曦 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
成曦 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
单文 | 005834 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
单文 | 005833 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王昌俊 | 010058 | 天弘荣创一年 | 2023-03-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
季新星 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
林昊 | 010868 | 华宝安盈混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
林昊 | 003154 | 华宝新活力灵活配置混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
范冰 | 003323 | 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
范冰 | 003321 | 易原油(QDII-FOF)C类人民币 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
范冰 | 003322 | 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
范冰 | 161129 | 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张西林 | 010504 | 招商稳兴混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
张西林 | 010503 | 招商稳兴混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
杨凡 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 2023-03-10 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
韩克 | 007925 | 平安鑫享混合E | 2023-03-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
韩克 | 001610 | 平安鑫享混合C | 2023-03-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
韩克 | 001609 | 平安鑫享混合A | 2023-03-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
曾小丽 | 009166 | 平安合享1年定期开放债券 | 2023-03-18 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
倪玉娟 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
倪玉娟 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
刘锋 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 011672 | 中信建投双利3个月债C | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 011671 | 中信建投双利3个月债A | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘谢冰 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000605 | 银华多利宝货币B | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000604 | 银华多利宝货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
温开强 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 2023-03-17 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
温开强 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 2023-03-17 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
温开强 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 2023-03-17 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
桑磊 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2023-03-02 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
桑磊 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2023-03-02 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
魏淳 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
魏淳 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
朱梦娜 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
朱梦娜 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
黄珺 | 010321 | 中银大健康股票C | 2023-03-02 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
黄珺 | 009414 | 中银大健康股票A | 2023-03-02 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
胡中原 | 007210 | 华商瑞丰短债C | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
胡中原 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
胡中原 | 630112 | 华商现金增利货币B | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
胡中原 | 630012 | 华商现金增利货币A | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
雷志勇 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2023-03-09 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
吴晖 | 008918 | 长信先锐混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
吴晖 | 519937 | 长信先锐混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
王帅 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 2023-03-18 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
孟楠 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
张英 | 015356 | 西部利得新润灵活配置混合C | 2023-03-09 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
张英 | 673110 | 西部利得新润灵活配置混合A | 2023-03-09 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
尹浩 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
尹浩 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吕沂洋 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2023-03-16 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
吕沂洋 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2023-03-16 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
吕沂洋 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2023-03-16 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王正 | 010868 | 华宝安盈混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
张丽娟 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 2023-03-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
赵柳燕 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2023-03-17 | 工作变动 | 浙商基金管理有限公司 |
黄弢 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 2023-03-10 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
黄弢 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 2023-03-10 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
张晓亮 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 2023-03-20 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
张晓亮 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 2023-03-20 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
张晓亮 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 2023-03-20 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
庞文杰 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2023-03-09 | 工作变动 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
李俊江 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2023-03-06 | 工作变动 | 泰信基金管理有限公司 |
李俊江 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2023-03-06 | 工作变动 | 泰信基金管理有限公司 |
郎骋成 | 005105 | 富荣福康混合C | 2023-03-10 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
郎骋成 | 005104 | 富荣福康混合A | 2023-03-10 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
刘昊 | 002449 | 民生加银量化中国灵活配置混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
陆琦 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
陆琦 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
杨坤 | 013272 | 国泰君安1年定期开放债券 | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杨坤 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杨坤 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
刘学通 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
刘学通 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
林虎 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
林虎 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
林虎 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
林虎 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
周颖 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起式D | 2023-03-03 | 工作变动 | 鑫元基金管理有限公司 |
周颖 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起式C | 2023-03-03 | 工作变动 | 鑫元基金管理有限公司 |
周颖 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起式A | 2023-03-03 | 工作变动 | 鑫元基金管理有限公司 |
马超 | 002316 | 创金合信中证500指数增强型C | 2023-03-04 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
马超 | 002311 | 创金合信中证500指数增强型A | 2023-03-04 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
缪佳 | 001177 | 山证日日添利货币C | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 001176 | 山证日日添利货币B | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 001175 | 山证日日添利货币A | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定期开放债券 | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 003179 | 山西证券裕利定期开放债券 | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 009567 | 山西证券裕丰一年定期开放债券 | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
葛瑾洁 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
王祺 | 011670 | 长信优质企业混合C | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
王祺 | 011669 | 长信优质企业混合A | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
三、宏观产业&上市公司
国务院机构设置发布,国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、证监会,国务院国资委为国务院直属特设机构。
中国发展高层论坛2023年年会将于3月25日至27日在钓鱼台国宾馆举行。这是自2020年新冠疫情发生后,论坛第一次恢复线下举办。中央领导将在论坛发表主旨演讲,已有30余位部委领导、20多位中央企业和中央金融机构负责人确认参会。目前已确认的境外正式参会者共有100多位。
广东部署推动新型储能产业高质量发展,目标是到2025年,全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上,装机规模达到300万千瓦;到2027年,全省新型储能产业营业收入达到1万亿元,装机规模达到400万千瓦。
百度宣布,百度智能云将在3月27日召开新品发布会,发布文心一言云服务及应用产品。
宁德时代与福建省高速公路集团签署重卡换电项目合作协议,开展电动重卡换电站的投资建设及运营管理。
四、新发基金