一、交易提示
1.距春节长假仅剩1个交易日,昨日(1月19日)市场依旧保持较高活跃度。盘面上,软件、券商、军工涨幅居前,CRO、信创、半导体题材活跃;大消费持续低迷。北上资金再度大笔扫货近百亿,今年以来累计净买入逾1000亿元。截至收盘,上证指数涨0.49%报收于3240.28点;深成指涨0.87%报收于11913.26点;创业板指涨1.08%报收于2571.44点,市场成交额6874.4亿元。自2023年开年以来,A股市场整体表现强势,三大指数悉数上涨,沪指暂时站稳3200点。对于这一波提前到来的“春季行情”,多家机构表达了对后续市场的信心,同时建议投资者在现金流充裕的情况下可选择“持股过节”。机构同时预计,春节之后,在经济复苏预期加强、企业盈利持续改善的背景下,A股市场或面临进一步估值修复。
2.港股成交925.97亿港元,南向交易暂停。盘面上,游戏、科网股领跌,内房、物管、教育股走强,“艺人管理第一股”乐华娱乐上市首日涨近48%。
3.北交所正式发布做市交易业务细则和指引,对证券公司开展北交所股票做市交易业务的流程、权利义务和监督管理等方面予以规定。北交所做市采用在单一证券交易中实施竞价与做市并行的混合交易制度。
4.证监会核准上投摩根变更股东、实际控制人,核准摩根资管成为公司主要股东,核准摩根大通成为公司实际控制人。上投摩根基金也成为国内第6家外商独资的公募基金管理人。
5.中基协数据显示,易方达基金以月均10526.87亿元的规模,高居2022年四季度非货币公募基金月均规模第一位。其后第二至第十依次为:华夏基金、广发基金、富国基金、招商基金、博时基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金和鹏华基金。
6.银华日利ETF成立近十年来首次问鼎货币型ETF规模冠军。截至1月18日净值更新,管理规模达到1133.26亿元华宝添益ETF,被银华日利ETF规模(1140亿元)反超。
7.上交所、深交所和中国结算正式发布港股通交易日历优化配套规则和通知,为确保改革平稳落地实施,实施时间将另行通知。此次港通交易日历优化,放开了两地市场均为交易日时的全部港股通交易,增加了可交易天数和投资机会。据测算,预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。对于参与港股通交易的个人投资者,除了增加交易天数以外,在资金交收等方面并无影响。
二、聚焦基金四季报
赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合型基金首度披露季度报告。据四季报显示,该基金逢低布局,稳步建仓。截至2022年12月31日,权益仓位达67.24%,组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业,以及后疫情时代复苏的消费行业等。赵诣表示,对我们而言,判断市场的底部是相对困难的事情。但是我们一直强调,当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段时,我们将加快建仓节奏。因为拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力,而悲观情绪会给我们机会。展望下个季度,赵诣表示,将重点关注两类公司。一方面,短期来看,从2022年12月开始,以新能源为主的公司前期因为涨幅较大,叠加市场对企业未来盈利方面预期出现分歧,导致出现持续的调整。但对于市场竞争力优势稳固的公司,股价的下跌也意味着风险的释放,需要立足于基本面,选择有竞争力的公司;另一方面,也将有公司陆续进入业绩的预告期,将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。
刘格菘管理的广发小盘成长前十大重仓股变化不大,普利特进入前十大重仓股,健帆生物退出前十大重仓股。
谢治宇管理的两只基金均增持了三安光电、韵达股份,均减持了海尔智家、梅花生物。傅鹏博明显加仓宁德时代、三安光电、广汇能源,减持东方雨虹。
刘彦春管理的景顺长城鼎益前十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、泸州老窖、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、晨光股份。
睿远基金赵枫四季度持仓动向披露,中国移动依旧位列其第一大重仓股,碧桂园服务、三诺生物取代宁德时代、万华化学,晋升第二、第三大重仓股。美团、宁德时代、华润啤酒获不同程度加仓,威高股份新进其前十大重仓股。
三、基金经理变更明细(1月)
巨灵财经数据显示,截止1月19日,有32家基金公司,旗下61位基金经理离任,涉及到137只基金产品,明细见下。
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
闫旭 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 2023-01-12 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
毛从容 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
毛从容 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
刘斌 | 005166 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合 | 2023-01-10 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
刘斌 | 005167 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合 | 2023-01-16 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
冯彬 | 519972 | 长信纯债一年定期开放C | 2023-01-17 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
冯彬 | 519973 | 长信纯债一年定期开放A | 2023-01-17 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
何康 | 000564 | 南方通利C | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
何康 | 000563 | 南方通利A | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
陈丹琳 | 011533 | 工银聚丰混合C | 2023-01-14 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
陈丹琳 | 011532 | 工银聚丰混合A | 2023-01-14 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
张翼飞 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2023-01-10 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
张翼飞 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2023-01-10 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
徐喻军 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2023-01-10 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
赵波 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 2023-01-11 | 工作变动 | 招商证券资产管理有限公司 |
赵波 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 2023-01-11 | 工作变动 | 招商证券资产管理有限公司 |
王霞 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
王霞 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
王霞 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
谈云飞 | 007226 | 海富通中短债债券C | 2023-01-19 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
谈云飞 | 007227 | 海富通中短债债券A | 2023-01-19 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 2023-01-06 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 2023-01-06 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 2023-01-06 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
何奇峰 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 2023-01-14 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
何奇峰 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 2023-01-14 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
尹诚庸 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 2023-01-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
尹诚庸 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 2023-01-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
祁洁萍 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2023-01-17 | 工作变动 | 淳厚基金管理有限公司 |
祁洁萍 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2023-01-17 | 工作变动 | 淳厚基金管理有限公司 |
孙绍冰 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 2023-01-14 | 工作变动 | 富安达基金管理有限公司 |
孙绍冰 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2023-01-14 | 工作变动 | 富安达基金管理有限公司 |
孙绍冰 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 2023-01-14 | 工作变动 | 富安达基金管理有限公司 |
李林益 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 2023-01-17 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
李林益 | 090001 | 大成价值增长混合 | 2023-01-17 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
李韵怡 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 2023-01-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王颂 | 011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
王颂 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
柯海东 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
柯海东 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
柯海东 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
柯海东 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
冯明远 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 2023-01-13 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
盛丰衍 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2023-01-13 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
盛丰衍 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2023-01-13 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
杜才超 | 000998 | 南方双元C | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
杜才超 | 000997 | 南方双元A | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
杜才超 | 000356 | 南方丰元C | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
杜才超 | 000355 | 南方丰元A | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
武磊 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
武磊 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
武磊 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
武磊 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 015705 | 万家现金宝E | 2023-01-16 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 004811 | 万家现金宝B | 2023-01-16 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 000773 | 万家现金宝A | 2023-01-16 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈钟闻 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 2023-01-14 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
陈钟闻 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 2023-01-14 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
陈钟闻 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 2023-01-14 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
李君 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 2023-01-10 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
李君 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 2023-01-10 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
张波 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2023-01-14 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张波 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 2023-01-14 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
杨思亮 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 2023-01-17 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
杨思亮 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 2023-01-17 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
马晓璇 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2023-01-07 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
马晓璇 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2023-01-07 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
肖立强 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 2023-01-14 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
景晓达 | 011533 | 工银聚丰混合C | 2023-01-14 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 011532 | 工银聚丰混合A | 2023-01-14 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
林国怀 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
林国怀 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
蒲世林 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2023-01-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
洪志 | 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
陈奕雯 | 007489 | 万家民安增利12个月定期开放债券C | 2023-01-16 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈奕雯 | 007488 | 万家民安增利12个月定期开放债券A | 2023-01-16 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
黄河 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
刘田 | 005842 | 海富通弘丰定期开放债券 | 2023-01-19 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
刘田 | 519225 | 海富通集利债券 | 2023-01-19 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
朱海东 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2023-01-17 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
朱海东 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2023-01-17 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
倪伟 | 004607 | 长信利尚一年定期开放混合 | 2023-01-04 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
孙庆 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 2023-01-06 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
孙庆 | 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 2023-01-06 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
孙欣炎 | 006402 | 先锋量化优选C | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 006401 | 先锋量化优选A | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 004834 | 先锋聚利C | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 004833 | 先锋聚利A | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 004725 | 先锋聚元C | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 004724 | 先锋聚元A | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 004727 | 先锋聚优灵活配置混合C | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 004726 | 先锋聚优灵活配置混合A | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
孙欣炎 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 2023-01-13 | 个人原因 | 先锋基金管理有限公司 |
吴逸 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 008552 | 西藏东财中证医药卫生指数C | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 008551 | 西藏东财中证医药卫生指数A | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 008327 | 东财通信C | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 008326 | 东财通信A | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 008241 | 东财上证50C | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
吴逸 | 008240 | 东财上证50A | 2023-01-17 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
林唐宇 | 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 2023-01-07 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
廖明兵 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2023-01-05 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
廖明兵 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2023-01-05 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
江文军 | 007739 | 淳厚稳惠C | 2023-01-17 | 工作变动 | 淳厚基金管理有限公司 |
江文军 | 007738 | 淳厚稳惠A | 2023-01-17 | 工作变动 | 淳厚基金管理有限公司 |
王立芹 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2023-01-03 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
陈健宾 | 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 2023-01-10 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
赵国进 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 2023-01-17 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
赵国进 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 2023-01-17 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
骆尖 | 006124 | 中融高股息混合C | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
骆尖 | 006123 | 中融高股息混合A | 2023-01-07 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
刘伟伟 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2023-01-19 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
刘伟伟 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2023-01-19 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
李阳 | 011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
李阳 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
董一平 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2023-01-16 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
王景明 | 007656 | 南方定元中短债C | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
王景明 | 007655 | 南方定元中短债A | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
王景明 | 008080 | 南方初元中短债E | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
王景明 | 007150 | 南方初元中短债C | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
王景明 | 007149 | 南方初元中短债A | 2023-01-14 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
黄诗原 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 2023-01-14 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
黄诗原 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 2023-01-14 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
叶帅 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
唐奥 | 003468 | 富荣货币B | 2023-01-17 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
唐奥 | 003467 | 富荣货币A | 2023-01-17 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
刘力 | 630008 | 华商策略精选混合 | 2023-01-06 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
叶峰 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
叶峰 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
胡骏 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
胡骏 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 2023-01-10 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
四、基金高管变更(1月以来)
五、基金重仓股时讯
Wind数据显示,截至1月19日,已有招商银行、中信银行、平安银行、长沙银行等11家银行披露2022年业绩快报。其中,10家银行归母净利润实现两位数增长。展望2023年,业内人士表示,随着宏观经济进一步复苏,部分优质上市银行预计延续高增长态势,估值也有望迎来修复。
山东黄金公告称,拟以协议转让方式收购银泰黄金20.93%股份,转让价127.6亿元,交易完成后将成为其控股股东。
赣锋锂业公告,拟投建年产10GWh新型锂电池及储能总部项目,计划总投资50亿元,同时,公司将与三峡水利、东方鑫源共同投资建设年产24GWh动力电池项目,计划总投资100亿元。
恒瑞医药公告,公司部分药品纳入国家医保目录,将有利于药品的销售,对公司经营业绩的影响暂无法估计。上述药品2022年1-3季度合计销售额约为23.04亿元。
隆基绿能布业绩预告,预计2022年净利润145亿-155亿元,同比增长60%-71%。扣非后净利润预计为140亿元到151亿元,同比增59%到71%。
通威股份业绩预告,预计2022年净利润252亿元-272亿元,同比增207%-231%。扣非后净利润预计为260-280亿元,同比增长206%-230%。
特变电工业绩预告,预计2022年净利润157亿-167亿元,调整后同比增长116%-130%。
山西焦煤业绩预告,预计2022年净利润98.25亿元-118.29亿元,同比增长93%-132%。
六、宏观&产业
国务院批复同意在福州市设立中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区、在漳州市设立中国-菲律宾经贸创新发展示范园区,打造与东盟国家经贸合作交流新高地。
十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,目标是到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。
Gartner发布初步数据,2022年全球半导体收入增长1.1%,达到6017亿美元。前25大半导体供应商2022年总收入增长2.8%,占市场份额的77.5%。