一、交易提示
1.12月首个交易日,A股成交额再次突破万亿元大关。盘面上,新零售、白酒概念、智慧政务、人造肉、信息安全等板块涨幅靠前;猴痘概念、肝炎概念、新冠检测、供销社等板块跌幅靠前。北向资金持续活跃,全天净买入金额达114.50亿元,五粮液、迈瑞医疗、宁德时代分获净买入9.19亿元、8.63亿元、8.36亿元。值得一提的是,外资情绪回暖信号近期愈发显著,高盛等多家外资巨头又再度强调了对中国市场的积极看好。
Wind统计,截至11月30日,股票ETF自11月以来累计吸金逾282亿元,其中,资金净流入过1亿元的有52只,合计吸金超540亿元;资金净流入过10亿元的有5只,合计吸金逾355亿元。具体来看,南方中证500ETF自11月以来份额增加20.52亿份,至93.25亿份。值得一提的是,11月以来该ETF基金份额便迭创历史新高。若以区间成交均价粗略估算,11月该ETF累计资金净流入125.79亿元;华夏上证科创50ETF自11月以来份额增加89.60亿份,至421.09亿份,该ETF基金份额自11月中下旬以来同样迭创历史新高。若以区间成交均价估算,11月该ETF累计资金净流入96.42亿元;华泰柏瑞沪深300ETF自11月以来份额增加22.47亿份,至166.09亿份,同样达到历史新高。若以区间成交均价粗略估算,11月该ETF累计资金净流入85.78亿元。
2、港股成交1985.63亿港元,南向资金净买入20.35亿港元。盘面上,科技、汽车、大消费、有色股涨幅居前,物业管理股强势,医药、能源股走弱。中国台湾加权指数收盘涨0.9%。
自11月初以来,港股探底之后强势反弹,恒生指数和恒生科技指数在近一个月内多次单日涨幅超过5%。Choice数据显示,截至12月1日,恒生指数和恒生科技指数近一个月涨幅分别为27.57%和34.59%。小鹏汽车-W上涨12.78%,蔚来-SW上涨8.61%,百度集团-SW上涨5.12%。跟踪港股互联网和中概股相关指数的ETF大幅上涨,多只港股互联网主题ETF上涨超3%,多只恒生科技、中概互联ETF涨幅超过4%。
3.银保监会启动养老保险公司商业养老金业务试点,首批试点机构为人保养老保险、人寿养老保险、太平养老保险和国民养老保险,试点区域为北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东、四川、陕西等10个省(市)。
4.全国首单生物医药产业园REITs——华夏和达高科REIT发布询价公告,该基金询价日定为12月7日,询价区间为2.526元/份-2.930元/份。该基金发售份额为5亿份,战略配售、网下发售、公众发售初始份额分别为3.15亿份、1.295亿份、0.555亿份。
5.民生加银基金发布公告称,民生银行上海分行副行长郑智军新任该公司总经理,董事长张焕南不再代为履行总经理职务。
二、基金重仓股时讯
浦发银行分别与万科、碧桂园、龙湖集团、绿城中国、美的置业、仁恒置地、大华集团、保利发展、中海发展、华润置地、招商蛇口、中国金茂、大悦城、华发股份、越秀地产及建发地产16家房地产企业签订“总对总”战略合作协议,合计意向性融资总额达5300亿元。
特斯拉在中国召回43.5万辆汽车,其中包括14.2万辆国产Model 3,和29.3万辆国产Model Y。
谷歌宣布,已对欧盟2018年做出的43亿欧元的Android反垄断罚款提起上诉。
通用电气确定医疗业务分拆方案,分拆后上市的通用电气医疗技术公司起始估值约310亿美元。
途牛第三季度总营收7790万元,同比降32.1%;归属公司股东净亏损2200万元,上年同期亏损3510万元。
三、宏观&产业
造车新势力集中公布11月交付数据,哪吒汽车以约15.1万辆蝉联第一位。理想汽车紧随其后,11月共交付新车约1.5万辆,创下单月最高交付纪录。蔚来交付14.2万辆排在第三位,当月交付量同样创下新高。此外,零跑汽车共交付新车8047辆,小鹏汽车交付5811辆。
国美电器回应“被申请破产清算”称,国美电器及国美控股集团其它下属公司未收悉任何司法机关作出的有关国美电器被申请破产的法律文书或问询谈话。
中国海油宣布以约19亿美元收购全球最大深水油田巴西布兹奥斯项目5%的权益,成为该油田作业者巴西国家石油公司的最大合作伙伴。
国家邮政局实时监测数据显示,2022年我国快递业务量再超1000亿件,比2021年提前7天达到千亿件,充分彰显行业发展的强大韧性。
艾媒咨询报告显示,2022年中国机器人行业市场规模将达1712.4亿元,同比增长31%;预计2027年市场规模有望接近6000亿元,2021-2027年复合增长率为28.7%。
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨3.27%报1817.4美元/盎司,COMEX白银期货涨5.46%报22.97美元/盎司。
国际油价全线上涨,美油明年1月合约涨1.07%,报81.41美元/桶。布油明年2月合约涨0.05%,报87.01美元/桶。
四、基金预警
12月1日晚间,上市公司九鼎投资发布公告称,九鼎投资实控人、时任公司董事吴刚收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书。吴刚因违规干预九泰基金经营活动,被责令整改,处100万元罚款,同时被采取证券市场5年禁入措施。
五、新发基金
年关渐近,基金经理离职潮仍在继续。巨灵数据,11月有53家基金公司,旗下89位基金经理离任,较上月变化20.27%,涉及到214只基金产品。
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
毛从容 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C | 2022-11-22 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
毛从容 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A | 2022-11-22 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
李建 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2022-11-12 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
李建 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2022-11-12 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
李琛 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 2022-11-16 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
何旻 | 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 2022-11-04 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
何旻 | 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 2022-11-04 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
何旻 | 005858 | 添富鑫成定开债C | 2022-11-04 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
何旻 | 005857 | 添富鑫成定开债A | 2022-11-04 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
朱文辉 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 2022-11-01 | 工作变动 | 华宸未来基金管理有限公司 |
朱文辉 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2022-11-01 | 工作变动 | 华宸未来基金管理有限公司 |
王栩 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 2022-11-04 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
王栩 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 2022-11-04 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
邹新进 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 2022-11-04 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
张琦 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 2022-11-18 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
张琦 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 2022-11-18 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
张琦 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 2022-11-18 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
张琦 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 2022-11-18 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
李璇 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 2022-11-12 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
陈士俊 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 012303 | 浦银安盛鑫福混合C | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 166402 | 浦银沪港深基本面 | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 2022-11-12 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
陈士俊 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数 | 2022-11-14 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
尤柏年 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2022-11-25 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
梁浩 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 2022-11-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
李巍 | 012527 | 广发盛锦混合C | 2022-11-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
李巍 | 012526 | 广发盛锦混合A | 2022-11-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
伍旋 | 009984 | 鹏华启航混合 | 2022-11-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
姜晓丽 | 011559 | 天弘宁弘六个月持有期混合C | 2022-11-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
姜晓丽 | 011558 | 天弘宁弘六个月持有期混合A | 2022-11-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
余志勇 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2022-11-29 | 工作变动 | 融通基金管理有限公司 |
余志勇 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2022-11-29 | 工作变动 | 融通基金管理有限公司 |
宫雪 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 2022-11-15 | 工作变动 | 国金基金管理有限公司 |
闫沛贤 | 008034 | 中加科盈混合C | 2022-11-08 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
闫沛贤 | 008033 | 中加科盈混合A | 2022-11-08 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
贾成东 | 008262 | 招商研究优选股票C | 2022-11-18 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
贾成东 | 008261 | 招商研究优选股票A | 2022-11-18 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
杨挺 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 2022-11-29 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
王超 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2022-11-29 | 工作变动 | 融通基金管理有限公司 |
王超 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2022-11-29 | 工作变动 | 融通基金管理有限公司 |
袁航 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 2022-11-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
李孟海 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 2022-11-25 | 个人原因 | 景顺长城基金管理有限公司 |
李孟海 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票 | 2022-11-19 | 个人原因 | 景顺长城基金管理有限公司 |
李孟海 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 2022-11-19 | 个人原因 | 景顺长城基金管理有限公司 |
李玉良 | 320016 | 诺安多策略混合 | 2022-11-03 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
张丹华 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 2022-11-18 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张丹华 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 2022-11-18 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
唐瑭 | 015055 | 上投摩根安享回报一年持有期债券C | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 010475 | 上投摩根安享回报一年持有期债券A | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 000378 | 上投摩根双债增利C | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 000377 | 上投摩根双债增利A | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
唐瑭 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 2022-11-26 | 个人原因 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张荣 | 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 2022-11-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
张荣 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2022-11-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
纪文静 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2022-11-12 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
纪文静 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2022-11-12 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
连端清 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2022-11-19 | 工作变动 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
连端清 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2022-11-19 | 工作变动 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
杨栋 | 010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 2022-11-11 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
吴国清 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 2022-11-18 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
盛豪 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 2022-11-19 | 工作变动 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
盛豪 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 2022-11-19 | 工作变动 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
袁芳 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 2022-11-19 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
袁芳 | 009030 | 工银瑞信高质量成长混合C | 2022-11-19 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
袁芳 | 009029 | 工银瑞信高质量成长混合A | 2022-11-19 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
袁芳 | 010687 | 工银瑞信文体产业股票C | 2022-11-19 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
袁芳 | 009076 | 工银瑞信圆兴混合 | 2022-11-19 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
袁芳 | 007353 | 工银科技创新混合 | 2022-11-19 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
袁芳 | 001714 | 工银瑞信文体产业股票A | 2022-11-19 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
茅炜 | 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 2022-11-12 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
茅炜 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 2022-11-12 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
茅炜 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 2022-11-12 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
周恩源 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 2022-11-29 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周恩源 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 2022-11-29 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
成曦 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 2022-11-01 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
成曦 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 2022-11-01 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
闫一帆 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 2022-11-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
闫一帆 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 2022-11-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
轩璇 | 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 2022-11-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
轩璇 | 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 2022-11-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
轩璇 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 2022-11-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
黄志翔 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2022-11-12 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
黄志翔 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2022-11-12 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
蒲延杰 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2022-11-23 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
蒲延杰 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2022-11-23 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
蒲延杰 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2022-11-23 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
蒲延杰 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2022-11-23 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
仇秉则 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 2022-11-12 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
仇秉则 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 2022-11-12 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
杨子江 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 2022-11-04 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
杨子江 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 2022-11-04 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
徐觅 | 009670 | 东方红益丰纯债债券 | 2022-11-12 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
张勇 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 2022-11-01 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
张勇 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 2022-11-01 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
许健 | 009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 2022-11-04 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
黄华 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 2022-11-05 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
黄华 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 2022-11-05 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
黄华 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 2022-11-05 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
黄华 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 2022-11-05 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
柴文婷 | 007741 | 天弘信益C | 2022-11-12 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
柴文婷 | 007740 | 天弘信益A | 2022-11-12 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
宫志芳 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2022-11-26 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2022-11-26 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
顾宇笛 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2022-11-29 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
顾宇笛 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2022-11-29 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
陶然 | 020037 | 国泰现金管理货币R | 2022-11-12 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
陶然 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 2022-11-12 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
陶然 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 2022-11-12 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
张恒 | 005127 | 平安合正 | 2022-11-19 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
刘先政 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 2022-11-23 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
刘先政 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 2022-11-23 | 工作变动 | 中银国际证券股份有限公司 |
观富钦 | 008297 | 广发价值优势混合 | 2022-11-29 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
魏泰源 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2022-11-15 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
刘淑生 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | 2022-11-21 | 个人原因 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
刘淑生 | 872019 | 广发资管平衡精选一年持有混合C | 2022-11-21 | 个人原因 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
刘淑生 | 870009 | 广发资管平衡精选一年持有混合A | 2022-11-21 | 个人原因 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
贺喆 | 001967 | 华宝转型升级灵活配置混合 | 2022-11-19 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
张丽华 | 006115 | 人保鑫利债券C | 2022-11-18 | 工作变动 | 中国人保资产管理有限公司 |
张丽华 | 006114 | 人保鑫利债券A | 2022-11-18 | 工作变动 | 中国人保资产管理有限公司 |
张萍 | 014052 | 银华港股通精选股票C | 2022-11-03 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
张萍 | 009017 | 银华港股通精选股票A | 2022-11-03 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
周涛 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 2022-11-24 | 工作变动 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
周涛 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 2022-11-24 | 工作变动 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
陈涵 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2022-11-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
陈涵 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2022-11-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
陈涵 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2022-11-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
陈涵 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 2022-11-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
陈涵 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2022-11-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
陈涵 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2022-11-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
范庭芳 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2022-11-15 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
范庭芳 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 2022-11-15 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
胡超 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 2022-11-26 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
胡超 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 2022-11-26 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
胡超 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 2022-11-26 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
赵睿 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 2022-11-10 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
赵睿 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 2022-11-10 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
王霈 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 2022-11-08 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
王霈 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 2022-11-08 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
于跃 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2022-11-15 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 011668 | 东财高端制造增强C | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 011667 | 东财高端制造增强A | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 011631 | 东财有色增强C | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 011630 | 东财有色增强A | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
姚楠燕 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 2022-11-16 | 工作变动 | 西藏东财基金管理有限公司 |
张湛 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2022-11-01 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张湛 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2022-11-01 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张湛 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2022-11-01 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张湛 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2022-11-01 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张湛 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2022-11-01 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张望 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 2022-11-26 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
张望 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 2022-11-26 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
张望 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 2022-11-11 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
张望 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 2022-11-11 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
张望 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 2022-11-11 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
张望 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 2022-11-11 | 工作变动 | 鹏扬基金管理有限公司 |
邱丹 | 900188 | 中信证券增利一年C | 2022-11-25 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
邱丹 | 900018 | 中信证券增利一年A | 2022-11-25 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
邱丹 | 900039 | 中信证券六个月债券C | 2022-11-25 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
邱丹 | 900019 | 中信证券六个月债券A | 2022-11-25 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
张永任 | 007043 | 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合C | 2022-11-01 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
张永任 | 002780 | 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合A | 2022-11-01 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
邓敬东 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 2022-11-11 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
李云鑫 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 2022-11-26 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡智磊 | 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 2022-11-12 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
刘宁 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 2022-11-30 | 个人原因 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
袁素 | 005372 | 中加心悦灵活配置混合C | 2022-11-15 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
袁素 | 005371 | 中加心悦灵活配置混合A | 2022-11-15 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
彭玮 | 015848 | 天弘合益D | 2022-11-03 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
彭玮 | 010635 | 天弘合益C | 2022-11-03 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
彭玮 | 010634 | 天弘合益A | 2022-11-03 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
廖欢欢 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 2022-11-26 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
周舒展 | 006338 | 华安安浦债券C | 2022-11-26 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
周舒展 | 006337 | 华安安浦债券A | 2022-11-26 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
章俊 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2022-11-19 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
章俊 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 2022-11-19 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
章俊 | 398041 | 中海量化策略混合 | 2022-11-19 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
