全球数字财富领导者

2022年9月2日人民币中间价列表

2022-09-02 09:19:26
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 9月2日 9月1日 8月31日
美元/人民币 96.00 6.89170 6.88210 6.89060
欧元/人民币 -381.00 6.87900 6.91710 6.92240
100日元/人民币 -103.00 4.93790 4.94820 4.98000
港元/人民币 12.50 0.87812 0.87687 0.87788
英镑/人民币 -50.00 7.98610 7.99110 8.05570
澳元/人民币 -100.00 4.69720 4.70720 4.73820
新西兰元/人民币 -22.00 4.20750 4.20970 4.23860
新加坡元/人民币 19.00 4.93020 4.92830 4.94150
瑞士法郎/人民币 82.00 7.04660 7.03840 7.09400
加元/人民币 158.00 5.25880 5.24300 5.27880
人民币/马来西亚林吉特 -9.90 0.64826 0.64925 0.64758
人民币/俄罗斯卢布 -462.00 8.69750 8.74370 8.74140
人民币/南非兰特 161.00 2.49890 2.48280 2.45590
人民币/韩元 130.00 195.97000 194.67000 195.23000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go