全球数字财富领导者

2024年2月7日人民币中间价列表

2024-02-07 09:17:30
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月7日 2月6日 2月5日
美元/人民币 -33.00 7.10490 7.10820 7.10700
欧元/人民币 -60.00 7.66090 7.66690 7.67550
100日元/人民币 157.00 4.82440 4.80870 4.80650
港元/人民币 -2.10 0.90843 0.90864 0.90855
英镑/人民币 254.00 8.97300 8.94760 9.00200
澳元/人民币 203.00 4.65170 4.63140 4.63300
新西兰元/人民币 202.00 4.35080 4.33060 4.32070
新加坡元/人民币 24.00 5.29670 5.29430 5.30850
瑞士法郎/人民币 -103.00 8.18880 8.19910 8.21880
加元/人民币 65.00 5.28260 5.27610 5.30170
人民币/马来西亚林吉特 28.70 0.67086 0.66799 0.66338
人民币/俄罗斯卢布 130.00 12.67810 12.66510 12.71170
人民币/南非兰特 -269.00 2.64740 2.67430 2.65480
人民币/韩元 -43.00 185.50000 185.93000 185.93000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go