全球数字财富领导者

2024年2月1日人民币中间价列表

2024-02-01 09:18:26
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月1日 1月31日 1月30日
美元/人民币 10.00 7.10490 7.10390 7.10550
欧元/人民币 -200.00 7.69530 7.71530 7.71500
100日元/人民币 242.00 4.85640 4.83220 4.83900
港元/人民币 0.10 0.90879 0.90878 0.90950
英镑/人民币 -27.00 9.03940 9.04210 9.05740
澳元/人民币 -145.00 4.68100 4.69550 4.71270
新西兰元/人民币 -72.00 4.36210 4.36930 4.37470
新加坡元/人民币 7.00 5.31510 5.31440 5.31730
瑞士法郎/人民币 38.00 8.26890 8.26510 8.27230
加元/人民币 -94.00 5.30790 5.31730 5.31580
人民币/马来西亚林吉特 3.70 0.66551 0.66514 0.66478
人民币/俄罗斯卢布 319.00 12.59090 12.55900 12.49770
人民币/南非兰特 -181.00 2.62210 2.64020 2.64240
人民币/韩元 31.00 186.57000 186.26000 186.61000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go