全球数字财富领导者

2022年8月10日人民币中间价列表

2022-08-10 09:18:11
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 8月10日 8月9日 8月8日
美元/人民币 28.00 6.76120 6.75840 6.76950
欧元/人民币 113.00 6.90150 6.89020 6.88430
100日元/人民币 -43.00 5.00300 5.00730 5.00860
港元/人民币 3.70 0.86133 0.86096 0.86237
英镑/人民币 -25.00 8.16280 8.16530 8.16300
澳元/人民币 -173.00 4.70370 4.72100 4.67530
新西兰元/人民币 4.00 4.24870 4.24830 4.22380
新加坡元/人民币 1.00 4.90270 4.90260 4.89750
瑞士法郎/人民币 110.00 7.08620 7.07520 7.03310
加元/人民币 -95.00 5.24630 5.25580 5.23060
人民币/马来西亚林吉特 -5.90 0.65879 0.65938 0.65777
人民币/俄罗斯卢布 -1276.00 9.03510 9.16270 9.00820
人民币/南非兰特 -63.00 2.45560 2.46190 2.48010
人民币/韩元 57.00 193.45000 192.88000 192.47000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go