全球数字财富领导者

2023年7月12日人民币中间价列表

2023-07-12 09:17:41
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月12日 7月11日 7月10日
美元/人民币 -121.00 7.17650 7.18860 7.19260
欧元/人民币 -183.00 7.91980 7.93810 7.90340
100日元/人民币 251.00 5.13210 5.10700 5.06690
港元/人民币 -13.80 0.91665 0.91803 0.91857
英镑/人民币 206.00 9.30280 9.28220 9.25210
澳元/人民币 -56.00 4.81410 4.81970 4.81980
新西兰元/人民币 -218.00 4.45780 4.47960 4.47000
新加坡元/人民币 -25.00 5.36490 5.36740 5.35450
瑞士法郎/人民币 324.00 8.18340 8.15100 8.10740
加元/人民币 8.00 5.43720 5.43640 5.43060
人民币/马来西亚林吉特 2.70 0.64737 0.64710 0.64758
人民币/俄罗斯卢布 -783.00 12.56020 12.63850 12.66140
人民币/南非兰特 -366.00 2.56970 2.60630 2.61500
人民币/韩元 -41.00 179.64000 180.05000 180.48000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go