全球数字财富领导者

2023年2月8日人民币中间价列表

2023-02-08 09:18:58
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 10 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月8日 2月7日 2月6日
美元/人民币 -215.00 6.77520 6.79670 6.77370
欧元/人民币 -219.00 7.26820 7.29010 7.31010
100日元/人民币 443.00 5.16770 5.12340 5.14340
港元/人民币 -28.20 0.86329 0.86611 0.86314
英镑/人民币 -91.00 8.16310 8.17220 8.16060
澳元/人民币 331.00 4.71390 4.68080 4.69210
新西兰元/人民币 -56.00 4.28060 4.28620 4.28780
新加坡元/人民币 -5.00 5.11750 5.11800 5.11390
瑞士法郎/人民币 257.00 7.35060 7.32490 7.31720
加元/人民币 22.00 5.05710 5.05490 5.05060
人民币/马来西亚林吉特 52.20 0.63427 0.62905 0.62883
人民币/俄罗斯卢布 -614.00 10.47710 10.53850 10.49200
人民币/南非兰特 -120.00 2.58670 2.59870 2.57820
人民币/韩元 34.00 185.20000 184.86000 182.79000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go