全球数字财富领导者

2023年1月4日人民币中间价列表

2023-01-04 09:16:50
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 17 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月4日 1月3日 12月30日
美元/人民币 -344.00 6.91310 6.94750 6.96460
欧元/人民币 -1212.00 7.29210 7.41330 7.42290
100日元/人民币 -403.00 5.26770 5.30800 5.23580
港元/人民币 -52.40 0.88467 0.88991 0.89327
英镑/人民币 -1029.00 8.27480 8.37770 8.39410
澳元/人民币 -788.00 4.64690 4.72570 4.71380
新西兰元/人民币 -752.00 4.31750 4.39270 4.41620
新加坡元/人民币 -400.00 5.13850 5.17850 5.18310
瑞士法郎/人民币 -1296.00 7.38420 7.51380 7.54320
加元/人民币 -689.00 5.05550 5.12440 5.13850
人民币/马来西亚林吉特 42.80 0.63766 0.63338 0.63405
人民币/俄罗斯卢布 2510.00 10.56360 10.31260 10.61930
人民币/南非兰特 202.00 2.46340 2.44320 2.43120
人民币/韩元 138.00 184.74000 183.36000 181.06000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go